澤井 廉 REN SAWAI
澤井 廉(ヤクルト)の2026年 2軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 12 | 0.135 | 0.289 | 37 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 0 |
| 4月 | 11 | 0.172 | 0.351 | 29 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/3/14 | サマリ | 楽天 | 空三振、空三振、投ゴロ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/3/15 | サマリ | 楽天 | 中飛、二ゴロ、四球 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | 2026/3/17 | サマリ | ハヤテ | 四球、空三振、四球、空三振 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | 2026/3/18 | サマリ | ハヤテ | 右本、中2、四球、一ゴロ | 0.200 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/3/21 | サマリ | 日本ハム | 空三振、四球、右飛、左犠飛、左邪飛 | 0.154 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/3/22 | サマリ | 日本ハム | 空三振、二ゴロ、遊ゴロ、死球、空三振 | 0.118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/3/24 | サマリ | ロッテ | 一ゴロ、四球、空三振、遊ゴロ、一直 | 0.095 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/3/25 | サマリ | ロッテ | 空三振、右安 | 0.130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/3/27 | サマリ | 楽天 | 空三振、二ゴロ、一ゴロ | 0.115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/3/28 | サマリ | 楽天 | 中飛、右安、右2、中飛 | 0.167 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/3/29 | サマリ | 楽天 | 左邪飛、空三振、空三振、遊ゴロ | 0.147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | 2026/3/31 | サマリ | ソフトバンク | 中飛、中飛、四球、左飛 | 0.135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | 2026/4/1 | サマリ | ソフトバンク | 右安、空三振、四球 | 0.154 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | 2026/4/3 | サマリ | 西武 | 四球 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | 2026/4/5 | サマリ | 西武 | 右本、左安、見三振、一ゴロ | 0.186 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/4/11 | サマリ | オイシックス | 空三振、空三振、右安 | 0.196 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/4/14 | サマリ | 楽天 | 二ゴロ、中飛、四球、三邪飛 | 0.184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/4/15 | サマリ | 楽天 | 空三振、空三振、遊飛、四球 | 0.173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/4/17 | サマリ | ロッテ | 右安、中飛 | 0.185 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/4/19 | サマリ | ロッテ | 一ゴロ、一直、四球、右飛 | 0.175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/4/19 | サマリ | ロッテ | 一ゴロ、一直、四球、右飛 | 0.175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/4/19 | サマリ | ロッテ | 一ゴロ、一直、四球、右飛 | 0.175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 2026/4/19 | サマリ | ロッテ | 一ゴロ、一直、四球、右飛 | 0.175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。