1軍 打順別成績分析 (2026年)

打順別 リーグ全体サマリー

打順 選手数 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
1番 13 95 23 0.242 3 8 13
2番 13 91 25 0.275 3 12 16
3番 14 94 31 0.330 0 11 6
4番 13 97 19 0.196 2 9 5
5番 16 91 25 0.275 3 10 10
6番 16 80 17 0.212 2 5 9
7番 19 75 18 0.240 3 10 9
8番 18 78 19 0.244 1 10 6
9番 20 58 13 0.224 0 3 4

1番(リードオフ)

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
カリステ 中日 2 8 1 0.125 0 1 0
平川 蓮 広島 2 8 1 0.125 0 3 1
キャベッジ 巨人 2 8 3 0.375 1 1 1
近本 光司 阪神 2 8 0 0.000 0 0 0
周東 佑京 ソフトバンク 2 7 0 0.000 0 0 1
水谷 瞬 日本ハム 2 9 4 0.444 1 1 3
宗 佑磨 オリックス 2 6 1 0.167 0 1 0
髙部 瑛斗 ロッテ 2 8 4 0.500 0 0 3
桑原 将志 西武 2 7 1 0.143 0 0 0
牧 秀悟 DeNA 2 8 4 0.500 1 1 2
長岡 秀樹 ヤクルト 2 8 2 0.250 0 0 1
村林 一輝 楽天 1 6 2 0.333 0 0 1
中島 大輔 楽天 1 4 0 0.000 0 0 0

2番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
田中 幹也 中日 2 8 3 0.375 0 1 0
中村 奨成 広島 2 8 0 0.000 0 0 0
松本 剛 巨人 2 7 1 0.143 0 0 1
中野 拓夢 阪神 2 7 3 0.429 0 0 3
近藤 健介 ソフトバンク 2 7 3 0.429 1 4 2
清宮 幸太郎 日本ハム 2 9 3 0.333 1 2 2
辰己 涼介 楽天 2 8 2 0.250 0 0 3
藤原 恭大 ロッテ 2 8 2 0.250 0 3 2
長谷川 信哉 西武 2 8 2 0.250 0 0 0
佐野 恵太 DeNA 2 7 2 0.286 0 0 1
サンタナ ヤクルト 2 6 2 0.333 1 2 2
西川 龍馬 オリックス 1 4 1 0.250 0 0 0
廣岡 大志 オリックス 1 4 1 0.250 0 0 0

3番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
岡林 勇希 中日 2 10 5 0.500 0 0 1
小園 海斗 広島 2 7 1 0.143 0 0 1
泉口 友汰 巨人 2 6 2 0.333 0 0 0
森下 翔太 阪神 2 8 3 0.375 0 1 0
柳町 達 ソフトバンク 2 7 2 0.286 0 1 1
レイエス 日本ハム 2 8 3 0.375 0 1 0
ボイト 楽天 2 7 4 0.571 0 3 2
西川 史礁 ロッテ 2 8 4 0.500 0 3 0
西川 愛也 西武 2 8 1 0.125 0 0 0
宮﨑 敏郎 DeNA 2 8 1 0.125 0 1 0
太田 椋 オリックス 1 3 0 0.000 0 0 0
古賀 優大 ヤクルト 1 5 1 0.200 0 0 0
西川 龍馬 オリックス 1 4 2 0.500 0 0 0
鈴木 叶 ヤクルト 1 5 2 0.400 0 1 1

4番(クリーンナップ)

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
細川 成也 中日 2 9 3 0.333 0 0 0
佐々木 泰 広島 2 8 2 0.250 0 0 1
ダルベック 巨人 2 7 1 0.143 1 1 1
佐藤 輝明 阪神 2 8 2 0.250 0 1 0
柳田 悠岐 ソフトバンク 2 8 2 0.250 0 0 0
郡司 裕也 日本ハム 2 9 1 0.111 0 1 0
シーモア オリックス 2 8 1 0.125 0 0 0
マッカスカー 楽天 2 9 2 0.222 0 4 1
ポランコ ロッテ 2 7 1 0.143 1 1 2
ビシエド DeNA 2 8 2 0.250 0 1 0
オスナ ヤクルト 2 8 1 0.125 0 0 0
カナリオ 西武 1 4 0 0.000 0 0 0
林 安可 西武 1 4 1 0.250 0 0 0

5番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
福永 裕基 中日 2 10 4 0.400 0 1 1
ファビアン 広島 2 9 4 0.444 0 1 1
岸田 行倫 巨人 2 6 1 0.167 0 0 0
大山 悠輔 阪神 2 6 1 0.167 0 1 0
山川 穂高 ソフトバンク 2 8 3 0.375 2 3 2
万波 中正 日本ハム 2 9 3 0.333 1 1 1
黒川 史陽 楽天 2 8 2 0.250 0 1 1
寺地 隆成 ロッテ 2 7 2 0.286 0 1 1
若月 健矢 オリックス 1 4 1 0.250 0 0 0
外崎 修汰 西武 1 3 0 0.000 0 0 0
ヒュンメル DeNA 1 3 0 0.000 0 0 0
増田 珠 ヤクルト 1 3 0 0.000 0 0 0
太田 椋 オリックス 1 3 2 0.667 0 0 2
山村 崇嘉 西武 1 4 0 0.000 0 0 0
松尾 汐恩 DeNA 1 4 1 0.250 0 0 1
岩田 幸宏 ヤクルト 1 4 1 0.250 0 1 0

6番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
サノー 中日 2 8 0 0.000 0 0 0
菊池 涼介 広島 2 7 1 0.143 0 0 1
中川 勇斗 阪神 2 5 0 0.000 0 0 0
今宮 健太 ソフトバンク 2 7 1 0.143 0 0 1
森 友哉 オリックス 2 7 1 0.143 0 0 1
浅村 栄斗 楽天 2 7 1 0.143 0 1 0
ソト ロッテ 2 6 4 0.667 1 2 2
渡部 聖弥 西武 2 8 3 0.375 0 0 1
中山 礼都 巨人 1 3 0 0.000 0 0 0
矢澤 宏太 日本ハム 1 4 1 0.250 0 0 1
蝦名 達夫 DeNA 1 3 0 0.000 0 0 0
赤羽 由紘 ヤクルト 1 4 1 0.250 0 0 0
野村 佑希 日本ハム 1 4 2 0.500 1 1 1
坂本 勇人 巨人 1 3 1 0.333 0 0 0
ヒュンメル DeNA 1 3 1 0.333 0 0 0
橋本 星哉 ヤクルト 1 1 0 0.000 0 1 1

7番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
石伊 雄太 中日 2 9 5 0.556 0 2 1
坂倉 将吾 広島 2 4 1 0.250 0 1 1
栗原 陵矢 ソフトバンク 2 7 2 0.286 1 2 2
中川 圭太 オリックス 2 7 3 0.429 1 4 2
池田 来翔 ロッテ 2 5 0 0.000 0 0 0
坂本 勇人 巨人 1 2 0 0.000 0 0 0
小幡 竜平 阪神 1 2 0 0.000 0 0 0
山縣 秀 日本ハム 1 3 0 0.000 0 0 0
中島 大輔 楽天 1 3 1 0.333 0 0 1
源田 壮亮 西武 1 3 1 0.333 0 0 0
山本 祐大 DeNA 1 2 1 0.500 0 0 0
岩田 幸宏 ヤクルト 1 4 1 0.250 0 0 1
カストロ 日本ハム 1 4 1 0.250 1 1 1
増田 陸 巨人 1 3 0 0.000 0 0 0
伏見 寅威 阪神 1 3 0 0.000 0 0 0
村林 一輝 楽天 1 2 0 0.000 0 0 0
石井 一成 西武 1 4 0 0.000 0 0 0
蝦名 達夫 DeNA 1 4 1 0.250 0 0 0
伊藤 琉偉 ヤクルト 1 4 1 0.250 0 0 0

8番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
村松 開人 中日 2 6 2 0.333 0 1 2
勝田 成 広島 2 8 1 0.125 0 1 0
海野 隆司 ソフトバンク 2 7 3 0.429 0 0 1
田宮 裕涼 日本ハム 2 7 2 0.286 0 1 0
太田 光 楽天 2 6 3 0.500 0 0 1
松川 虎生 ロッテ 2 7 3 0.429 0 3 1
浦田 俊輔 巨人 1 3 0 0.000 0 0 0
坂本 誠志郎 阪神 1 2 1 0.500 0 0 0
紅林 弘太郎 オリックス 1 3 0 0.000 0 0 0
滝澤 夏央 西武 1 2 0 0.000 0 0 0
石上 泰輝 DeNA 1 3 0 0.000 0 0 0
伊藤 琉偉 ヤクルト 1 4 1 0.250 1 2 1
中山 礼都 巨人 1 3 0 0.000 0 0 0
小幡 竜平 阪神 1 4 0 0.000 0 0 0
若月 健矢 オリックス 1 3 0 0.000 0 0 0
古賀 悠斗 西武 1 3 1 0.333 0 0 0
林 琢真 DeNA 1 4 1 0.250 0 1 0
山野 太一 ヤクルト 1 3 1 0.333 0 1 0

9番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
牧原 大成 ソフトバンク 2 6 2 0.333 0 2 1
水野 達稀 日本ハム 2 6 1 0.167 0 0 0
小深田 大翔 楽天 2 6 1 0.167 0 1 0
小川 龍成 ロッテ 2 7 2 0.286 0 0 2
柳 裕也 中日 1 2 1 0.500 0 0 0
床田 寛樹 広島 1 1 1 1.000 0 0 0
竹丸 和幸 巨人 1 2 0 0.000 0 0 0
村上 頌樹 阪神 1 1 0 0.000 0 0 0
廣岡 大志 オリックス 1 3 0 0.000 0 0 0
小島 大河 西武 1 3 1 0.333 0 0 0
東 克樹 DeNA 1 2 0 0.000 0 0 0
吉村 貢司郎 ヤクルト 1 2 0 0.000 0 0 0
櫻井 頼之介 中日 1 2 0 0.000 0 0 0
ターノック 広島 1 2 1 0.500 0 0 0
ハワード 巨人 1 1 0 0.000 0 0 0
髙橋 遥人 阪神 1 3 1 0.333 0 0 0
紅林 弘太郎 オリックス 1 2 0 0.000 0 0 0
源田 壮亮 西武 1 3 1 0.333 0 0 0
入江 大生 DeNA 1 1 0 0.000 0 0 0
武岡 龍世 ヤクルト 1 3 1 0.333 0 0 1