ファーム交流戦
2026年3月27日
・鎌スタ
・13:00
・1,057人
イニング別スコア
投手成績
巨人
打撃成績
巨人
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平山 功太 | (中左) | チャート | 0.353 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 皆川 岳飛 | (右) | チャート | 0.333 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石塚 裕惺 | (遊三) | チャート | 0.444 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 健翔 | (指) | チャート | 0.194 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小濱 佑斗 | (二遊) | チャート | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒巻 悠 | (三) | チャート | 0.227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 大輝 | 走二 | チャート | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ティマ | (一) | チャート | 0.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塚 琉生 | 一 | チャート | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 悠希 | (左) | チャート | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩尾 匡也 | 左 | チャート | 0.310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 大和 | 走中 | チャート | 0.318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 達也 | (捕) | チャート | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲斐 拓也 | 捕 | チャート | 0.250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.263 | 38 | 5 | 10 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本ハム
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤森 海斗 | (捕) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リン | 捕 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淺間 大基 | (中) | チャート | 0.464 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 樂 | (右) | チャート | 0.172 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有薗 直輝 | (一) | チャート | 0.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明瀬 諒介 | (三) | チャート | 0.185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 凌平 | (二) | チャート | 0.389 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田 獅子 | (指) | チャート | 0.087 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 アタル | (左) | チャート | 0.250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半田 南十 | (遊) | チャート | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濵田 泰希 | 遊 | チャート | 0.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム合計 | - | - | 0.226 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |