1軍 部門別リーダー (2026年)

打撃部門

本塁打
  1. 1 山川 穂高 ソフトバンク 2
  2. 2 水谷 瞬 日本ハム 1
  3. 3 山川 穂高 ソフトバンク 1
  4. 4 キャベッジ 巨人 1
  5. 5 ポランコ ロッテ 1
  6. 6 ダルベック 巨人 1
  7. 7 ダルベック 巨人 1
  8. 8 牧 秀悟 DeNA 1
  9. 9 万波 中正 日本ハム 1
  10. 10 中川 圭太 オリックス 1
打点
  1. 1 マッカスカー 楽天 4
  2. 2 中川 圭太 オリックス 4
  3. 3 近藤 健介 ソフトバンク 4
  4. 4 マッカスカー 楽天 4
  5. 5 松川 虎生 ロッテ 3
  6. 6 藤原 恭大 ロッテ 3
  7. 7 平川 蓮 広島 3
  8. 8 ボイト 楽天 3
  9. 9 西川 史礁 ロッテ 3
  10. 10 平川 蓮 広島 3
安打
  1. 1 岡林 勇希 中日 5
  2. 2 石伊 雄太 中日 5
  3. 3 西川 史礁 ロッテ 4
  4. 4 石伊 雄太 中日 4
  5. 5 牧 秀悟 DeNA 4
  6. 6 ソト ロッテ 4
  7. 7 福永 裕基 中日 4
  8. 8 髙部 瑛斗 ロッテ 4
  9. 9 ファビアン 広島 4
  10. 10 水谷 瞬 日本ハム 4
二塁打
  1. 1 牧 秀悟 DeNA 2
  2. 2 ボイト 楽天 2
  3. 3 マッカスカー 楽天 2
  4. 4 石伊 雄太 中日 2
  5. 5 マッカスカー 楽天 2
  6. 6 西川 龍馬 オリックス 2
  7. 7 ボイト 楽天 2
  8. 8 近藤 健介 ソフトバンク 2
  9. 9 石伊 雄太 中日 2
  10. 10 長岡 秀樹 ヤクルト 2
三塁打
  1. 1 秋山 翔吾 広島 1
  2. 2 秋山 翔吾 広島 1
  3. 3 村松 開人 中日 1
  4. 4 辰己 涼介 楽天 1
  5. 5 村松 開人 中日 1
  6. 6 辰己 涼介 楽天 1
  7. 7 蝦名 達夫 DeNA 0
  8. 8 海野 隆司 ソフトバンク 0
  9. 9 林 安可 西武 0
  10. 10 キャベッジ 巨人 0
盗塁
  1. 1 髙部 瑛斗 ロッテ 2
  2. 2 岡林 勇希 中日 1
  3. 3 福永 裕基 中日 1
  4. 4 中野 拓夢 阪神 1
  5. 5 長谷川 信哉 西武 1
  6. 6 宗 佑磨 オリックス 1
  7. 7 西川 史礁 ロッテ 1
  8. 8 矢澤 宏太 日本ハム 1
  9. 9 林 琢真 DeNA 1
  10. 10 長谷川 信哉 西武 1
得点
  1. 1 辰己 涼介 楽天 3
  2. 2 辰己 涼介 楽天 3
  3. 3 髙部 瑛斗 ロッテ 3
  4. 4 水谷 瞬 日本ハム 3
  5. 5 中野 拓夢 阪神 3
  6. 6 山川 穂高 ソフトバンク 2
  7. 7 ボイト 楽天 2
  8. 8 牧 秀悟 DeNA 2
  9. 9 清宮 幸太郎 日本ハム 2
  10. 10 村松 開人 中日 2

投手部門

投球回
  1. 1 九里 亜蓮 オリックス 9
  2. 2 髙橋 遥人 阪神 9
  3. 3 荘司 康誠 楽天 8
  4. 4 荘司 康誠 楽天 8
  5. 5 渡邉 勇太朗 西武 7
  6. 6 ターノック 広島 7
  7. 7 山野 太一 ヤクルト 7
  8. 8 櫻井 頼之介 中日 7
  9. 9 渡邉 勇太朗 西武 7
  10. 10 柳 裕也 中日 6
勝利
  1. 1 松本 裕樹 ソフトバンク 1
  2. 2 森浦 大輔 広島 1
  3. 3 九里 亜蓮 オリックス 1
  4. 4 毛利 海大 ロッテ 1
  5. 5 荘司 康誠 楽天 1
  6. 6 ハーン 広島 1
  7. 7 松本 晴 ソフトバンク 1
  8. 8 毛利 海大 ロッテ 1
  9. 9 山野 太一 ヤクルト 1
  10. 10 吉村 貢司郎 ヤクルト 1
セーブ
  1. 1 キハダ ヤクルト 2
  2. 2 横山 陸人 ロッテ 1
  3. 3 森浦 大輔 広島 1
  4. 4 杉山 一樹 ソフトバンク 1
  5. 5 杉山 一樹 ソフトバンク 1
  6. 6 田中 瑛斗 巨人 1
  7. 7 横山 陸人 ロッテ 1
  8. 8 ロング ロッテ 0
  9. 9 床田 寛樹 広島 0
  10. 10 ハーン 広島 0
奪三振
  1. 1 九里 亜蓮 オリックス 12
  2. 2 荘司 康誠 楽天 9
  3. 3 櫻井 頼之介 中日 9
  4. 4 荘司 康誠 楽天 9
  5. 5 松本 晴 ソフトバンク 8
  6. 6 吉村 貢司郎 ヤクルト 7
  7. 7 村上 頌樹 阪神 7
  8. 8 ハワード 巨人 7
  9. 9 ターノック 広島 7
  10. 10 東 克樹 DeNA 7
ホールド
  1. 1 木村 光 ソフトバンク 2
  2. 2 メヒア 中日 1
  3. 3 高野 脩汰 ロッテ 1
  4. 4 藤嶋 健人 中日 1
  5. 5 ロング ロッテ 1
  6. 6 鈴木 昭汰 ロッテ 1
  7. 7 木村 光 ソフトバンク 1
  8. 8 リランソ ヤクルト 1
  9. 9 ロング ロッテ 1
  10. 10 星 知弥 ヤクルト 1