マイルストーン達成間近 (2026年)
通算1軍成績で各マイルストーンの95%以上に到達している現役選手を表示しています。
打撃記録
安打
本塁打
盗塁
試合出場
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長岡 秀樹 | ヤクルト | 498 | 500 | あと2 | 99.6% |
| サンタナ | ヤクルト | 497 | 500 | あと3 | 99.4% |
| 野村 佑希 | 日本ハム | 496 | 500 | あと4 | 99.2% |
| 清水 優心 | 日本ハム | 495 | 500 | あと5 | 99.0% |
| 陽 岱鋼 | 日本ハム | 993 | 1000 | あと7 | 99.3% |
| 頓宮 裕真 | オリックス | 490 | 500 | あと10 | 98.0% |
| 田村 龍弘 | ロッテ | 990 | 1000 | あと10 | 99.0% |
| 小郷 裕哉 | 楽天 | 484 | 500 | あと16 | 96.8% |
| 佐野 恵太 | DeNA | 983 | 1000 | あと17 | 98.3% |
| 宮本 丈 | ヤクルト | 481 | 500 | あと19 | 96.2% |
| 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 1473 | 1500 | あと27 | 98.2% |
| 若月 健矢 | オリックス | 969 | 1000 | あと31 | 96.9% |
| ビシエド | 中日 | 958 | 1000 | あと42 | 95.8% |
| 大島 洋平 | 中日 | 1945 | 2000 | あと55 | 97.2% |
| 中村 悠平 | ヤクルト | 1427 | 1500 | あと73 | 95.1% |
投手記録
セーブ
ホールド
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤 綱記 | 中日 | 98 | 100 | あと2 | 98.0% |
| 森原 康平 | 楽天 | 98 | 100 | あと2 | 98.0% |
| 津森 宥紀 | ソフトバンク | 148 | 150 | あと2 | 98.7% |
| 梅野 雄吾 | ヤクルト | 148 | 150 | あと2 | 98.7% |
| 清水 達也 | 中日 | 246 | 250 | あと4 | 98.4% |
| 船迫 大雅 | 巨人 | 95 | 100 | あと5 | 95.0% |
| 鈴木 翔天 | 楽天 | 144 | 150 | あと6 | 96.0% |
| 中﨑 翔太 | 広島 | 194 | 200 | あと6 | 97.0% |
| 宋 家豪 | 楽天 | 244 | 250 | あと6 | 97.6% |
| 西口 直人 | 楽天 | 142 | 150 | あと8 | 94.7% |
| 岩嵜 翔 | ソフトバンク | 192 | 200 | あと8 | 96.0% |
| 中川 皓太 | 巨人 | 240 | 250 | あと10 | 96.0% |
| 高梨 雄平 | 巨人 | 238 | 250 | あと12 | 95.2% |
勝利
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀧中 瞭太 | 楽天 | 48 | 50 | あと2 | 96.0% |
| 宮城 大弥 | オリックス | 98 | 100 | あと2 | 98.0% |
| 田嶋 大樹 | オリックス | 98 | 100 | あと2 | 98.0% |
| 西 勇輝 | オリックス | 148 | 150 | あと2 | 98.7% |
| 前田 健太 | 広島 | 97 | 100 | あと3 | 97.0% |
| 山岡 泰輔 | オリックス | 96 | 100 | あと4 | 96.0% |
| 髙橋 光成 | 西武 | 146 | 150 | あと4 | 97.3% |
| 大野 雄大 | 中日 | 194 | 200 | あと6 | 97.0% |
| 九里 亜蓮 | 広島 | 142 | 150 | あと8 | 94.7% |
| 則本 昂大 | 楽天 | 240 | 250 | あと10 | 96.0% |
| 田中 将大 | 楽天 | 238 | 250 | あと12 | 95.2% |
奪三振
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| モイネロ | ソフトバンク | 1498 | 1500 | あと2 | 99.9% |
| 平野 佳寿 | オリックス | 1998 | 2000 | あと2 | 99.9% |
| 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 497 | 500 | あと3 | 99.4% |
| 赤星 優志 | 巨人 | 494 | 500 | あと6 | 98.8% |
| 伊藤 大海 | 日本ハム | 1494 | 1500 | あと6 | 99.6% |
| 曽谷 龍平 | オリックス | 492 | 500 | あと8 | 98.4% |
| 田口 麗斗 | 巨人 | 992 | 1000 | あと8 | 99.2% |
| ドリス | 阪神 | 486 | 500 | あと14 | 97.2% |
| 岸 孝之 | 西武 | 2486 | 2500 | あと14 | 99.4% |
| 瀧中 瞭太 | 楽天 | 484 | 500 | あと16 | 96.8% |
| 杉山 一樹 | ソフトバンク | 479 | 500 | あと21 | 95.8% |
| 石田 健大 | DeNA | 1468 | 1500 | あと32 | 97.9% |
| 平良 海馬 | 西武 | 958 | 1000 | あと42 | 95.8% |
登板
| 選手名 | チーム | 現在 | 目標 | 残り | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 稔弥 | ロッテ | 198 | 200 | あと2 | 99.0% |
| 富山 凌雅 | オリックス | 198 | 200 | あと2 | 99.0% |
| 田中 正義 | 日本ハム | 298 | 300 | あと2 | 99.3% |
| 大江 竜聖 | 巨人 | 298 | 300 | あと2 | 99.3% |
| 加藤 貴之 | 日本ハム | 498 | 500 | あと2 | 99.6% |
| 大瀬良 大地 | 広島 | 598 | 600 | あと2 | 99.7% |
| 岩嵜 翔 | ソフトバンク | 598 | 600 | あと2 | 99.7% |
| 唐川 侑己 | ロッテ | 698 | 700 | あと2 | 99.7% |
| 内 星龍 | 楽天 | 196 | 200 | あと4 | 98.0% |
| バルドナード | 巨人 | 196 | 200 | あと4 | 98.0% |
| 及川 雅貴 | 阪神 | 296 | 300 | あと4 | 98.7% |
| 橋本 侑樹 | 中日 | 296 | 300 | あと4 | 98.7% |
| 松山 晋也 | 中日 | 296 | 300 | あと4 | 98.7% |
| 田中 将大 | 楽天 | 496 | 500 | あと4 | 99.2% |
| 宋 家豪 | 楽天 | 696 | 700 | あと4 | 99.4% |
| 早川 隆久 | 楽天 | 194 | 200 | あと6 | 97.0% |
| 桐敷 拓馬 | 阪神 | 294 | 300 | あと6 | 98.0% |
| 星 知弥 | ヤクルト | 494 | 500 | あと6 | 98.8% |
| 伊藤 将司 | 阪神 | 192 | 200 | あと8 | 96.0% |
| 本田 仁海 | オリックス | 192 | 200 | あと8 | 96.0% |
| 髙橋 光成 | 西武 | 392 | 400 | あと8 | 98.0% |
| 森脇 亮介 | 西武 | 390 | 400 | あと10 | 97.5% |
| 石田 健大 | DeNA | 490 | 500 | あと10 | 98.0% |
| 船迫 大雅 | 巨人 | 288 | 300 | あと12 | 96.0% |
| 入江 大生 | DeNA | 287 | 300 | あと13 | 95.7% |
| 戸郷 翔征 | 巨人 | 286 | 300 | あと14 | 95.3% |
| 小野 郁 | ロッテ | 386 | 400 | あと14 | 96.5% |
| 伊勢 大夢 | DeNA | 586 | 600 | あと14 | 97.7% |
| 清水 昇 | ヤクルト | 586 | 600 | あと14 | 97.7% |
| 藤嶋 健人 | 中日 | 682 | 700 | あと18 | 97.4% |
| 福 敬登 | 中日 | 580 | 600 | あと20 | 96.7% |
| 松本 裕樹 | ソフトバンク | 570 | 600 | あと30 | 95.0% |
| 高梨 雄平 | 巨人 | 570 | 600 | あと30 | 95.0% |
| 中川 皓太 | 巨人 | 668 | 700 | あと32 | 95.4% |