2026年 プロ野球 全球団観客動員数比較
2026年NPB全球団の観客動員数を1軍・2軍別に比較するページです。 合計動員数・ホーム動員数・平均動員数などをランキング形式で一覧表示します。 各チームの詳細な日別推移は個別ページをご覧ください。
1軍 観客動員数ランキング
| # | チーム | 合計 | ホーム | ビジター | 試合数 | ホーム試合 | ビジター試合 | 平均 | ホーム平均 | ビジター平均 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 606,275 | 278,899 | 327,376 | 16 | 7 | 9 | 37,892 | 39,843 | 36,375 | 日別推移 |
| 2 | 巨人 | 574,938 | 377,981 | 196,957 | 15 | 9 | 6 | 38,329 | 41,998 | 32,826 | 日別推移 |
| 3 | ソフトバンク | 530,931 | 310,656 | 220,275 | 16 | 8 | 8 | 33,183 | 38,832 | 27,534 | 日別推移 |
| 4 | 日本ハム | 488,041 | 246,447 | 241,594 | 16 | 8 | 8 | 30,503 | 30,806 | 30,199 | 日別推移 |
| 5 | ヤクルト | 484,350 | 131,294 | 353,056 | 14 | 5 | 9 | 34,596 | 26,259 | 39,228 | 日別推移 |
| 6 | 中日 | 475,244 | 264,883 | 210,361 | 15 | 8 | 7 | 31,683 | 33,110 | 30,052 | 日別推移 |
| 7 | 西武 | 453,115 | 211,324 | 241,791 | 17 | 9 | 8 | 26,654 | 23,480 | 30,224 | 日別推移 |
| 8 | DeNA | 450,618 | 197,752 | 252,866 | 13 | 6 | 7 | 34,663 | 32,959 | 36,124 | 日別推移 |
| 9 | ロッテ | 445,259 | 217,780 | 227,479 | 17 | 8 | 9 | 26,192 | 27,222 | 25,275 | 日別推移 |
| 10 | 楽天 | 440,495 | 193,796 | 246,699 | 16 | 8 | 8 | 27,531 | 24,224 | 30,837 | 日別推移 |
| 11 | オリックス | 425,673 | 211,754 | 213,919 | 16 | 8 | 8 | 26,605 | 26,469 | 26,740 | 日別推移 |
| 12 | 広島 | 366,079 | 227,943 | 138,136 | 13 | 8 | 5 | 28,160 | 28,493 | 27,627 | 日別推移 |
※ 動員数はホームチームの公式発表値です。ビジター合計はビジター参加試合のホーム球場発表値の合計です。
2軍 観客動員数ランキング
| # | チーム | 合計 | ホーム | ビジター | 試合数 | ホーム試合 | ビジター試合 | 平均 | ホーム平均 | ビジター平均 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 50,846 | 23,216 | 27,630 | 23 | 8 | 15 | 2,211 | 2,902 | 1,842 | 日別推移 |
| 2 | 広島 | 34,823 | 19,265 | 15,558 | 21 | 12 | 9 | 1,658 | 1,605 | 1,729 | 日別推移 |
| 3 | オリックス | 21,996 | 8,374 | 13,622 | 23 | 15 | 8 | 956 | 558 | 1,703 | 日別推移 |
| 4 | 巨人 | 21,604 | 11,979 | 9,625 | 18 | 10 | 8 | 1,200 | 1,198 | 1,203 | 日別推移 |
| 5 | ソフトバンク | 21,209 | 13,436 | 7,773 | 19 | 9 | 10 | 1,116 | 1,493 | 777 | 日別推移 |
| 6 | 中日 | 21,021 | 12,593 | 8,428 | 18 | 9 | 9 | 1,168 | 1,399 | 936 | 日別推移 |
| 7 | オイシックス | 20,919 | 15,615 | 5,304 | 17 | 9 | 8 | 1,231 | 1,735 | 663 | 日別推移 |
| 8 | 楽天 | 18,882 | 2,184 | 16,698 | 21 | 9 | 12 | 899 | 243 | 1,392 | 日別推移 |
| 9 | 西武 | 15,895 | 7,193 | 8,702 | 18 | 7 | 11 | 883 | 1,028 | 791 | 日別推移 |
| 10 | DeNA | 14,813 | 9,210 | 5,603 | 17 | 10 | 7 | 871 | 921 | 800 | 日別推移 |
| 11 | 日本ハム | 11,844 | 9,393 | 2,451 | 19 | 10 | 9 | 623 | 939 | 272 | 日別推移 |
| 12 | ヤクルト | 10,990 | 2,823 | 8,167 | 17 | 8 | 9 | 646 | 353 | 907 | 日別推移 |
| 13 | ハヤテ | 9,676 | 4,027 | 5,649 | 15 | 6 | 9 | 645 | 671 | 628 | 日別推移 |
| 14 | ロッテ | 8,444 | 2,173 | 6,271 | 20 | 11 | 9 | 422 | 198 | 697 | 日別推移 |
※ 動員数はホームチームの公式発表値です。ビジター合計はビジター参加試合のホーム球場発表値の合計です。