ファーム・リーグ 東地区
2026年3月22日
・鎌スタ
・13:00
・1,540人
イニング別スコア
投手成績
ヤクルト
日本ハム
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 琉生 | チャート | - | 3 | 49 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 菊地 大稀 | チャート | - | 1 | 29 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - |
| 川勝 空人 | チャート | - | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 大川 慈英 | チャート | - | 2 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 宮西 尚生 | チャート | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 堀 瑞輝 | チャート | 勝 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 148 | 39 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | - |
打撃成績
ヤクルト
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤井 廉 | (左) | チャート | 0.118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塩見 泰隆 | (右) | チャート | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並木 秀尊 | 中 | チャート | 0.143 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内山 壮真 | (二) | チャート | 0.667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茂木 栄五郎 | 二 | チャート | 0.150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 直樹 | (捕) | チャート | 0.400 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿沼 友哉 | 打捕 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 拓真 | (一) | チャート | 0.111 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モンテル | (中右) | チャート | 0.231 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙野 颯太 | (三) | チャート | 0.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤野 聖悠 | (遊) | チャート | 0.077 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高梨 裕稔 | (指) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野 泰二郎 | 打指 | チャート | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.222 | 36 | 4 | 8 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
日本ハム
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪口 樂 | (一) | チャート | 0.063 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 一樹 | (中) | チャート | 0.308 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚 瑠晏 | (二) | チャート | 0.412 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有薗 直輝 | (三) | チャート | 0.421 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淺間 大基 | (左) | チャート | 0.429 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エドポロ ケイン | (右) | チャート | 0.133 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 アタル | 右 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅林 優貴 | (捕) | チャート | 0.125 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濵田 泰希 | (遊) | チャート | 0.083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今川 優馬 | 打 | チャート | 0.455 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半田 南十 | (指) | チャート | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤森 海斗 | 打指 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.258 | 31 | 5 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |