オープン戦
2026年3月22日
・ベルーナドーム
・13:00
・13,664人
イニング別スコア
投手成績
DeNA
西武
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隅田 知一郎 | チャート | - | 4 | 47 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 成田 晴風 | チャート | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 冨士 大和 | チャート | 敗 | 1.2 | 47 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - |
| 糸川 亮太 | チャート | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ウィンゲンター | チャート | - | 0.1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 浜屋 将太 | チャート | - | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 甲斐野 央 | チャート | - | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 147 | 36 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | - |
打撃成績
DeNA
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧 秀悟 | (二) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 林 琢真 | 二三 | チャート | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田 竜拓 | 三 | チャート | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 恵太 | (左) | チャート | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神里 和毅 | 左 | チャート | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | (三) | チャート | 0.421 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 大貴 | 走二 | チャート | 0.138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ビシエド | (一) | チャート | 0.367 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京田 陽太 | 走一 | チャート | 0.303 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒュンメル | (右) | チャート | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 裕哉 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蝦名 達夫 | (中右) | チャート | 0.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 祐大 | (捕) | チャート | 0.152 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸柱 恭孝 | 捕 | チャート | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石上 泰輝 | (遊) | チャート | 0.273 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 裕太郎 | (投) | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 度会 隆輝 | 打 | チャート | 0.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾 汐恩 | 打 | チャート | 0.214 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイノルズ | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶原 昂希 | 打中 | チャート | 0.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.200 | 30 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
西武
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑原 将志 | (左) | チャート | 0.283 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山村 崇嘉 | 一 | チャート | 0.310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外崎 修汰 | (一) | チャート | 0.417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 潤一郎 | 左 | チャート | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 愛也 | (中) | チャート | 0.265 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 一成 | 二 | チャート | 0.081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カナリオ | (指) | チャート | 0.304 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 海人 | 打指 | チャート | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 聖弥 | (三) | チャート | 0.143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 信哉 | (右) | チャート | 0.316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 大河 | (捕) | チャート | 0.071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀 悠斗 | 捕 | チャート | 0.105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 源田 壮亮 | (遊) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲田 慶介 | 中 | チャート | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝澤 夏央 | (二遊) | チャート | 0.233 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.182 | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |