中島 大輔の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 12 | 57.1% | 147.7 km/h | 155 km/h | 141 km/h | 66.7% | 25.0% | 33.3% | 50.0% |
| ツーシーム | 3 | 14.3% | 139.7 km/h | 144 km/h | 137 km/h | 66.7% | - | 66.7% | 0.0% |
| スライダー | 2 | 9.5% | 130.0 km/h | 131 km/h | 129 km/h | 50.0% | - | 50.0% | 0.0% |
| カットボール | 1 | 4.8% | 134.0 km/h | 134 km/h | 134 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| チェンジアップ | 1 | 4.8% | 138.0 km/h | 138 km/h | 138 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| フォーク | 1 | 4.8% | 144.0 km/h | 144 km/h | 144 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| シュート | 1 | 4.8% | 141.0 km/h | 141 km/h | 141 km/h | 100.0% | - | 100.0% | - |
全体平均 143.2 km/h
/最速 155 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
20.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
38.1%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
66.7%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
28.6%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート