パ・リーグ
2026年3月31日
・ベルーナドーム
・18:00
・25,881人
イニング別スコア
投手成績
オリックス
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙島 泰都 | チャート | - | 4 | 76 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| 山﨑 颯一郎 | チャート | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 古田島 成龍 | チャート | H | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 椋木 蓮 | チャート | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ペルドモ | チャート | 敗 | 0.1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 東松 快征 | チャート | - | 0.2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 8.0 | 145 | 35 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | - |
打撃成績
オリックス
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗 佑磨 | (三) | チャート | 0.143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣岡 大志 | (右) | チャート | 0.313 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 龍馬 | (左) | チャート | 0.438 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太田 椋 | (二) | チャート | 0.417 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 圭太 | (中) | チャート | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 友哉 | (指) | チャート | 0.200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーモア | (一) | チャート | 0.182 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若月 健矢 | (捕) | チャート | 0.214 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅林 弘太郎 | (遊) | チャート | 0.308 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野口 智哉 | 走 | チャート | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.270 | 37 | 3 | 10 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西武
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑原 将志 | (左) | チャート | 0.267 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 信哉 | (一) | チャート | 0.267 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 愛也 | (中) | チャート | 0.188 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 林 安可 | (指) | チャート | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲田 慶介 | 走指 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 聖弥 | (三) | チャート | 0.400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 大河 | (捕) | チャート | 0.417 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀 悠斗 | 捕 | チャート | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カナリオ | (右) | チャート | 0.273 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 源田 壮亮 | (遊) | チャート | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 滝澤 夏央 | (二) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.290 | 31 | 5 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |