若月 健矢 KENYA WAKATSUKI
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 2 |
| 出身地 | 埼玉 |
| 生年月日 | 1995年10月4日 |
| 年齢 | 30 |
| 身長/体重 | 180cm / 88kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2013 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 13年 |
|---|---|
| 経歴 | 花咲徳栄高(甲)-オリックス |
| 獲得タイトル | (ベ)25(ゴ)23、25 |
| 年俸(万円) | 18000 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 69,300万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 600万円 | - | - |
| 2015 | 600万円 | +0 | +0.0% |
| 2016 | 700万円 | +100 | +16.7% |
| 2017 | 1,500万円 | +800 | +114.3% |
| 2018 | 2,000万円 | +500 | +33.3% |
| 2019 | 4,000万円 | +2,000 | +100.0% |
| 2020 | 4,500万円 | +500 | +12.5% |
| 2021 | 3,800万円 | -700 | -15.6% |
| 2022 | 3,800万円 | +0 | +0.0% |
| 2023 | 4,800万円 | +1,000 | +26.3% |
| 2024 | 12,000万円 | +7,200 | +150.0% |
| 2025 | 13,000万円 | +1,000 | +8.3% |
| 2026 | 18,000万円 | +5,000 | +38.5% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
野手成績
通算成績
データがありません。