パ・リーグ
2025年8月5日
・楽天モバイル
・18:00
・23,152人
イニング別スコア
投手成績
オリックス
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田嶋 大樹 | チャート | - | 6.1 | 96 | 25 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | QS |
| 岩嵜 翔 | チャート | H | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ペルドモ | チャート | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| マチャド | チャート | H | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 才木 海翔 | チャート | H | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山﨑 颯一郎 | チャート | 敗 | 0.2 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 10.2 | 150 | 41 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
楽天
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 樹 | チャート | - | 6.1 | 107 | 26 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | QS |
| 藤平 尚真 | チャート | H | 0.2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西口 直人 | チャート | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 則本 昂大 | チャート | H | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西垣 雅矢 | チャート | H | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宮森 智志 | チャート | 勝 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 11.0 | 186 | 46 | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
打撃成績
オリックス
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣岡 大志 | (左一) | チャート | 0.276 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗 佑磨 | (三) | チャート | 0.247 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 椋 | (二) | チャート | 0.296 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉本 裕太郎 | (右) | チャート | 0.271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 遼人 | 走左右 | チャート | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 圭太 | (中左右左) | チャート | 0.269 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頓宮 裕真 | (一) | チャート | 0.246 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦谷 祐介 | 走中 | チャート | 0.256 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディアス | (指) | チャート | 0.244 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大里 昂生 | 打指 | チャート | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 若月 健矢 | (捕) | チャート | 0.288 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 紅林 弘太郎 | (遊) | チャート | 0.238 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.256 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
楽天
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 大輔 | (右) | チャート | 0.270 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村林 一輝 | (遊三) | チャート | 0.307 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 浅村 栄斗 | (指) | チャート | 0.237 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 敦貴 | 走指 | チャート | 0.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴンザレス | (左) | チャート | 0.254 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川 史陽 | (一) | チャート | 0.303 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランコ | (三) | チャート | 0.233 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小郷 裕哉 | 走 | チャート | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗山 塁 | 遊 | チャート | 0.252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辰己 涼介 | (中) | チャート | 0.258 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 堀内 謙伍 | (捕) | チャート | 0.298 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 光 | 打捕 | チャート | 0.152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小深田 大翔 | (二) | チャート | 0.231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.216 | 37 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |