上茶谷 大河 TAIGA KAMICHATANI
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 3 | 2.08 | 1.62 | 4.3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6月 | 7 | 3.00 | 1.44 | 9.0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 7月 | 5 | 2.25 | 1.50 | 8.0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 8月 | 3 | 1.69 | 0.88 | 16.0 | 15 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 9月 | 1 | 0.00 | 1.67 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/5/18 | サマリ | くふうハヤテ | - | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/22 | サマリ | 中日 | - | 0.00 | 2 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/27 | サマリ | 広島 | 敗 | 2.08 | 1.1 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/6/1 | サマリ | オリックス | - | 1.69 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/6 | サマリ | 阪神 | - | 1.35 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/8 | サマリ | 阪神 | - | 3.52 | 1 | 31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ファーム交流戦 | 2025/6/12 | サマリ | オイシックス | S | 3.12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | サマリ | オリックス | - | 3.72 | 1 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/6/25 | サマリ | 広島 | - | 3.38 | 1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/29 | サマリ | オリックス | - | 2.70 | 2.2 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/3 | サマリ | 阪神 | 勝 | 2.93 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/6 | サマリ | 中日 | 勝 | 2.76 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/13 | サマリ | 広島 | - | 2.60 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/17 | サマリ | オリックス | - | 2.45 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/27 | サマリ | 中日 | - | 2.53 | 3 | 48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/2 | サマリ | 広島 | - | 2.10 | 4.1 | 80 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/12 | サマリ | くふうハヤテ | 勝 | 2.27 | 6 | 71 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/8/19 | サマリ | 阪神 | 勝 | 2.17 | 5.2 | 100 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/25 | サマリ | オリックス | - | 2.01 | 3 | 62 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。