ウ・リーグ
2025年5月22日
・タマスタ筑後
・13:00
・1,300人
イニング別スコア
投手成績
ソフトバンク
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 又吉 克樹 | チャート | 敗 | 3 | 74 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | - |
| 木村 大成 | チャート | - | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 大江 竜聖 | チャート | - | 1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 岡植 純平 | チャート | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 上茶谷 大河 | チャート | - | 2 | 34 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| ロドリゲス | チャート | - | 1 | 26 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 185 | 47 | 14 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 | - |
打撃成績
中日
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿太 | (中) | チャート | 0.256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | (三) | チャート | 0.286 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 三 | チャート | 0.260 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川越 誠司 | (左) | チャート | 0.243 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | (指) | チャート | 0.242 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 理偉 | (一) | チャート | 0.280 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | (遊) | チャート | 0.444 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田 啓史 | (二) | チャート | 0.231 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | (捕) | チャート | 0.286 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | 打捕 | チャート | 0.122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 尾田 剛樹 | (右) | チャート | 0.294 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.368 | 38 | 10 | 14 | 10 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ソフトバンク
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇野 真仁朗 | (遊) | チャート | 0.556 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石見 颯真 | (二) | チャート | 0.182 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダウンズ | (指) | チャート | 0.273 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 朋也 | (左中) | チャート | 0.290 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 廣瀨 隆太 | (一) | チャート | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤野 恵音 | (中左) | チャート | 0.318 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 重松 凱人 | (右) | チャート | 0.222 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大泉 周也 | 打 | チャート | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧原 巧汰 | (捕) | チャート | 0.116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷川原 健太 | 打 | チャート | 0.258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イヒネ イツア | (三) | チャート | 0.158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム合計 | - | - | 0.273 | 33 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |