ウ・リーグ
2025年7月13日
・タマスタ筑後
・13:00
・1,932人
イニング別スコア
投手成績
ソフトバンク
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東 湧梧 | チャート | - | 4 | 48 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 村田 賢一 | チャート | 勝 | 1 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| ロドリゲス | チャート | - | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 上茶谷 大河 | チャート | - | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 尾形 崇斗 | チャート | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宮﨑 颯 | チャート | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 114 | 31 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
打撃成績
広島
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保 修 | (中) | チャート | 0.238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 貴浩 | (左) | チャート | 0.267 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二俣 翔一 | (遊) | チャート | 0.247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 晃汰 | (三) | チャート | 0.283 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 誠太 | (二) | チャート | 0.280 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲田 侑仁 | (指) | チャート | 0.213 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 俊介 | (右) | チャート | 0.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田 湘大 | (一) | チャート | 0.184 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持丸 泰輝 | (捕) | チャート | 0.092 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム合計 | - | - | 0.207 | 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ソフトバンク
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤野 恵音 | (右) | チャート | 0.278 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イヒネ イツア | (遊) | チャート | 0.214 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 秋広 優人 | (一) | チャート | 0.316 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 朋也 | (左) | チャート | 0.247 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹川 吉康 | (指) | チャート | 0.263 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西尾 歩真 | (二) | チャート | 0.293 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原 秀侍 | (中) | チャート | 0.276 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 悠太郎 | (捕) | チャート | 0.226 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石見 颯真 | (三) | チャート | 0.286 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.361 | 36 | 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |