2025年 埼玉西武ライオンズ 月間成績推移(1軍)
● 西武
年度: 2025
1軍
2軍
月別勝率推移
月別 平均得点・失点
月間成績一覧
| 月 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 12 | -5 | 2.33 | 4.0 |
| 4月 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0.591 | 61 | 55 | +6 | 2.77 | 2.5 |
| 5月 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0.542 | 75 | 61 | +14 | 3.12 | 2.54 |
| 6月 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0.545 | 49 | 55 | -6 | 2.23 | 2.5 |
| 7月 | 22 | 5 | 16 | 1 | 0.238 | 44 | 85 | -41 | 2.0 | 3.86 |
| 8月 | 24 | 9 | 13 | 2 | 0.409 | 70 | 86 | -16 | 2.92 | 3.58 |
| 9月 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0.455 | 85 | 86 | -1 | 3.86 | 3.91 |
| 10月 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 19 | 25 | -6 | 4.75 | 6.25 |
累積成績推移
| 月末時点 | 累積勝 | 累積敗 | 累積分 | 累積勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3月末 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 4月末 | 13 | 12 | 0 | 0.520 |
| 5月末 | 26 | 23 | 0 | 0.531 |
| 6月末 | 38 | 33 | 0 | 0.535 |
| 7月末 | 43 | 49 | 1 | 0.467 |
| 8月末 | 52 | 62 | 3 | 0.456 |
| 9月末 | 62 | 74 | 3 | 0.456 |
| 10月末 | 63 | 77 | 3 | 0.450 |