2025年のオリックス・バファローズの観客動員数を試合ごとに表示しています。 グラフでは公式戦の推移と累計を確認でき、テーブルでは球場や対戦相手などの詳細情報を確認できます。
観客動員数 推移
公式戦
| 試合日 | 試合区分 | 球場 | ホーム/ビジター | 対戦相手 | 観客動員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 36079 |
| 2025/03/29 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 32121 |
| 2025/03/30 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 30583 |
| 2025/04/02 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 26184 |
| 2025/04/03 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 24104 |
| 2025/04/04 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 30244 |
| 2025/04/05 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 31811 |
| 2025/04/06 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 31896 |
| 2025/04/08 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 20834 |
| 2025/04/09 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 19645 |
| 2025/04/10 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 19481 |
| 2025/04/11 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 22498 |
| 2025/04/12 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 23656 |
| 2025/04/13 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 24129 |
| 2025/04/15 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 19639 |
| 2025/04/16 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 19550 |
| 2025/04/17 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 19086 |
| 2025/04/18 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 28197 |
| 2025/04/19 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 31292 |
| 2025/04/20 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 34305 |
| 2025/04/22 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 32414 |
| 2025/04/23 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 33125 |
| 2025/04/25 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 19169 |
| 2025/04/26 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 24095 |
| 2025/04/27 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 25839 |
| 2025/04/29 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 36079 |
| 2025/04/30 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 27762 |
| 2025/05/03 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 25300 |
| 2025/05/04 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 25600 |
| 2025/05/05 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 35501 |
| 2025/05/06 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 35153 |
| 2025/05/07 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 25570 |
| 2025/05/09 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 25776 |
| 2025/05/10 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 29376 |
| 2025/05/11 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 34924 |
| 2025/05/13 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 28529 |
| 2025/05/14 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 28330 |
| 2025/05/15 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 29244 |
| 2025/05/16 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 24530 |
| 2025/05/17 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 26465 |
| 2025/05/18 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 27592 |
| 2025/05/20 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 23643 |
| 2025/05/21 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 24568 |
| 2025/05/22 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 24682 |
| 2025/05/25 | パ・リーグ | 鹿児島 | ビジター | ソフトバンク | 18939 |
| 2025/05/27 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 26507 |
| 2025/05/28 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 26847 |
| 2025/05/31 | パ・リーグ | ほっと神戸 | ホーム | 西武 | 34497 |
| 2025/06/01 | パ・リーグ | ほっと神戸 | ホーム | 西武 | 34002 |
| 2025/06/03 | セ・パ交流戦 | 京セラD大阪 | ホーム | 広島 | 22702 |
| 2025/06/04 | セ・パ交流戦 | 京セラD大阪 | ホーム | 広島 | 23642 |
| 2025/06/05 | セ・パ交流戦 | 京セラD大阪 | ホーム | 広島 | 23955 |
| 2025/06/06 | セ・パ交流戦 | 甲子園 | ビジター | 阪神 | 42637 |
| 2025/06/07 | セ・パ交流戦 | 甲子園 | ビジター | 阪神 | 42636 |
| 2025/06/08 | セ・パ交流戦 | 甲子園 | ビジター | 阪神 | 42631 |
| 2025/06/10 | セ・パ交流戦 | 京セラD大阪 | ホーム | DeNA | 19617 |
| 2025/06/11 | セ・パ交流戦 | 京セラD大阪 | ホーム | DeNA | 22363 |
| 2025/06/12 | セ・パ交流戦 | 京セラD大阪 | ホーム | DeNA | 21796 |
| 2025/06/13 | セ・パ交流戦 | 京セラD大阪 | ホーム | 巨人 | 31828 |
| 2025/06/14 | セ・パ交流戦 | 京セラD大阪 | ホーム | 巨人 | 36183 |
| 2025/06/15 | セ・パ交流戦 | 京セラD大阪 | ホーム | 巨人 | 36219 |
| 2025/06/17 | セ・パ交流戦 | バンテリンドーム | ビジター | 中日 | 32211 |
| 2025/06/18 | セ・パ交流戦 | バンテリンドーム | ビジター | 中日 | 32812 |
| 2025/06/19 | セ・パ交流戦 | バンテリンドーム | ビジター | 中日 | 35731 |
| 2025/06/20 | セ・パ交流戦 | 神宮 | ビジター | ヤクルト | 27939 |
| 2025/06/21 | セ・パ交流戦 | 神宮 | ビジター | ヤクルト | 29294 |
| 2025/06/22 | セ・パ交流戦 | 神宮 | ビジター | ヤクルト | 29124 |
| 2025/06/27 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 29610 |
| 2025/06/28 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 30340 |
| 2025/06/29 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 31005 |
| 2025/07/01 | パ・リーグ | 那覇 | ビジター | 西武 | 13324 |
| 2025/07/02 | パ・リーグ | 那覇 | ビジター | 西武 | 14162 |
| 2025/07/04 | パ・リーグ | ほっと神戸 | ホーム | ロッテ | 28931 |
| 2025/07/05 | パ・リーグ | ほっと神戸 | ホーム | ロッテ | 33863 |
| 2025/07/06 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 30738 |
| 2025/07/08 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 27615 |
| 2025/07/09 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 24442 |
| 2025/07/10 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 24280 |
| 2025/07/11 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 31297 |
| 2025/07/12 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 33637 |
| 2025/07/13 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 32837 |
| 2025/07/15 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 24319 |
| 2025/07/16 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 23504 |
| 2025/07/18 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 25757 |
| 2025/07/19 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 28847 |
| 2025/07/20 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 29025 |
| 2025/07/21 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 23115 |
| 2025/07/26 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 40142 |
| 2025/07/27 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 40142 |
| 2025/07/29 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 30233 |
| 2025/07/30 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 25506 |
| 2025/07/31 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 24807 |
| 2025/08/01 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 30823 |
| 2025/08/02 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 36195 |
| 2025/08/03 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 36144 |
| 2025/08/05 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 23152 |
| 2025/08/06 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 24273 |
| 2025/08/07 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 24419 |
| 2025/08/09 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 27563 |
| 2025/08/11 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 27621 |
| 2025/08/13 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 32942 |
| 2025/08/14 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 30191 |
| 2025/08/15 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 31519 |
| 2025/08/16 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 32009 |
| 2025/08/17 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 32878 |
| 2025/08/19 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 30719 |
| 2025/08/20 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 30743 |
| 2025/08/21 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 30064 |
| 2025/08/22 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 23739 |
| 2025/08/23 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 25503 |
| 2025/08/24 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 24639 |
| 2025/08/26 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 30789 |
| 2025/08/27 | パ・リーグ | ほっと神戸 | ホーム | ロッテ | 32532 |
| 2025/08/29 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 27591 |
| 2025/08/30 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 27435 |
| 2025/08/31 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 25382 |
| 2025/09/02 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 38840 |
| 2025/09/03 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 39292 |
| 2025/09/04 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 38815 |
| 2025/09/05 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 27559 |
| 2025/09/06 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 33035 |
| 2025/09/07 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 日本ハム | 33774 |
| 2025/09/08 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 15333 |
| 2025/09/09 | パ・リーグ | ZOZOマリン | ビジター | ロッテ | 22965 |
| 2025/09/11 | パ・リーグ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 30617 |
| 2025/09/13 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 33225 |
| 2025/09/14 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 34580 |
| 2025/09/15 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ソフトバンク | 34400 |
| 2025/09/16 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 24191 |
| 2025/09/17 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 25615 |
| 2025/09/18 | パ・リーグ | ベルーナドーム | ビジター | 西武 | 26510 |
| 2025/09/20 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 40005 |
| 2025/09/21 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 40142 |
| 2025/09/22 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 40142 |
| 2025/09/23 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 40142 |
| 2025/09/25 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | ロッテ | 26421 |
| 2025/09/27 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 27850 |
| 2025/09/28 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 28879 |
| 2025/09/29 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 楽天 | 18142 |
| 2025/10/01 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 23703 |
| 2025/10/02 | パ・リーグ | 京セラD大阪 | ホーム | 西武 | 29838 |
| 2025/10/03 | パ・リーグ | みずほPayPay | ビジター | ソフトバンク | 39903 |
| 2025/10/05 | パ・リーグ | 楽天モバイル | ビジター | 楽天 | 26022 |
その他試合
| 試合日 | 試合区分 | 球場 | ホーム/ビジター | 対戦相手 | 観客動員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 | パ・リーグCSファーストステージ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 34165 |
| 2025/10/12 | パ・リーグCSファーストステージ | エスコンF | ビジター | 日本ハム | 35024 |