1軍 2軍
月別勝率推移
月別 平均得点・失点
月間成績一覧
試合 勝率 得点 失点 得失点差 平均得点 平均失点
3月 3 3 0 0 1.000 21 5 +16 7.0 1.67
4月 24 12 11 1 0.522 72 75 -3 3.0 3.12
5月 25 13 12 0 0.520 68 79 -11 2.72 3.16
6月 22 9 12 1 0.429 53 61 -8 2.41 2.77
7月 20 8 11 1 0.421 54 56 -2 2.7 2.8
8月 26 12 14 0 0.462 104 86 +18 4.0 3.31
9月 22 12 9 1 0.571 86 97 -11 3.91 4.41
10月 1 1 0 0 1.000 5 2 +3 5.0 2.0
累積成績推移
月末時点 累積勝 累積敗 累積分 累積勝率
3月末 3 0 0 1.000
4月末 15 11 1 0.577
5月末 28 23 1 0.549
6月末 37 35 2 0.514
7月末 45 46 3 0.495
8月末 57 60 3 0.487
9月末 69 69 4 0.500
10月末 70 69 4 0.504