2025年 東京ヤクルトスワローズ 月間成績推移(1軍)
● ヤクルト
年度: 2025
1軍
2軍
月別勝率推移
月別 平均得点・失点
月間成績一覧
| 月 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 5 | 21 | -16 | 1.67 | 7.0 |
| 4月 | 19 | 9 | 9 | 1 | 0.500 | 61 | 71 | -10 | 3.21 | 3.74 |
| 5月 | 24 | 5 | 18 | 1 | 0.217 | 52 | 103 | -51 | 2.17 | 4.29 |
| 6月 | 22 | 6 | 15 | 1 | 0.286 | 59 | 88 | -29 | 2.68 | 4.0 |
| 7月 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0.667 | 67 | 67 | +0 | 3.35 | 3.35 |
| 8月 | 27 | 11 | 15 | 1 | 0.423 | 82 | 109 | -27 | 3.04 | 4.04 |
| 9月 | 24 | 12 | 11 | 1 | 0.522 | 100 | 88 | +12 | 4.17 | 3.67 |
| 10月 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 17 | 17 | +0 | 4.25 | 4.25 |
累積成績推移
| 月末時点 | 累積勝 | 累積敗 | 累積分 | 累積勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3月末 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 4月末 | 9 | 12 | 1 | 0.429 |
| 5月末 | 14 | 30 | 2 | 0.318 |
| 6月末 | 20 | 45 | 3 | 0.308 |
| 7月末 | 32 | 51 | 5 | 0.386 |
| 8月末 | 43 | 66 | 6 | 0.394 |
| 9月末 | 55 | 77 | 7 | 0.417 |
| 10月末 | 57 | 79 | 7 | 0.419 |