ウレーニャ José Ureña
ウレーニャ(楽天)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 59 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0.237 | 0.303 | 0.288 | 0.591 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 37 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.242 | 0.324 | 0.333 | 0.657 |
| vs 右打者 | 29 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.231 | 0.276 | 0.231 | 0.507 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 37 | 34 | 9 | 0.265 | 0.324 | 0.294 | 0.618 |
| ランナーあり | 29 | 25 | 5 | 0.2 | 0.276 | 0.28 | 0.556 |
| 得点圏 | 17 | 14 | 3 | 0.214 | 0.294 | 0.214 | 0.508 |
| 1塁 | 12 | 11 | 2 | 0.182 | 0.25 | 0.364 | 0.614 |
| 2塁 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 0.75 | 0.667 | 1.417 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 1・3塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 2・3塁 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 23 | 20 | 3 | 0.15 | 0.261 | 0.2 | 0.461 |
| 1アウト | 21 | 18 | 4 | 0.222 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| 2アウト | 22 | 21 | 7 | 0.333 | 0.364 | 0.333 | 0.697 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.0 |
| 追い込み前 | 30 | 26 | 6 | 0.231 | 0.333 | 0.269 | 0.602 |
| 2ストライク | 36 | 33 | 8 | 0.242 | 0.278 | 0.303 | 0.581 |
| 投手有利 | 19 | 18 | 5 | 0.278 | 0.263 | 0.333 | 0.596 |
| 打者有利 | 27 | 21 | 5 | 0.238 | 0.407 | 0.238 | 0.645 |
| フルカウント | 10 | 8 | 2 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.333
3-1
|
0.500
2-1
|
0.000
5-0
|
| 1B |
0.333
3-1
|
0.125
8-1
|
0.333
12-4
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.286
7-2
|
0.222
9-2
|
| 3B |
-
2-0
|
0.000
4-0
|
0.250
10-2
|