阿部 翔太 SHOTA ABE
阿部 翔太(オリックス)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.281 | 0.343 | 0.344 | 0.687 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
| vs 右打者 | 23 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.348 | 0.333 | 0.681 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 14 | 12 | 4 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | 0.846 |
| ランナーあり | 21 | 20 | 5 | 0.25 | 0.286 | 0.3 | 0.586 |
| 得点圏 | 14 | 13 | 3 | 0.231 | 0.286 | 0.231 | 0.517 |
| 1塁 | 7 | 7 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.715 |
| 2塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2・3塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 9 | 8 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 1アウト | 13 | 13 | 6 | 0.462 | 0.462 | 0.615 | 1.077 |
| 2アウト | 13 | 11 | 2 | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.49 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 6 | 5 | 3 | 0.6 | 0.667 | 0.6 | 1.267 |
| 追い込み前 | 25 | 23 | 7 | 0.304 | 0.36 | 0.348 | 0.708 |
| 2ストライク | 10 | 9 | 2 | 0.222 | 0.3 | 0.333 | 0.633 |
| 投手有利 | 8 | 8 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.375 |
| 打者有利 | 11 | 10 | 3 | 0.3 | 0.364 | 0.3 | 0.664 |
| フルカウント | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.600
6-3
|
0.167
6-1
|
- |
| 1B |
0.500
2-1
|
0.000
6-0
|
0.000
2-0
|
| 2B |
1.000
2-2
|
0.000
1-0
|
0.500
4-2
|
| 3B | - |
0.000
2-0
|
0.000
4-0
|