鈴木 将平 SHOHEI SUZUKI
鈴木 将平(ハヤテ)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 111 | 29 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 9 | 0.261 | 0.354 | 0.315 | 0.669 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 55 | 48 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.25 | 0.345 | 0.312 | 0.657 |
| vs 右投手 | 72 | 63 | 17 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0.27 | 0.361 | 0.317 | 0.678 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 66 | 58 | 13 | 0.224 | 0.318 | 0.276 | 0.594 |
| ランナーあり | 61 | 53 | 16 | 0.302 | 0.393 | 0.358 | 0.751 |
| 得点圏 | 33 | 29 | 8 | 0.276 | 0.364 | 0.345 | 0.709 |
| 1塁 | 28 | 24 | 8 | 0.333 | 0.429 | 0.375 | 0.804 |
| 2塁 | 12 | 9 | 4 | 0.444 | 0.583 | 0.667 | 1.25 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 9 | 9 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 1・3塁 | 5 | 4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| 2・3塁 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 38 | 36 | 14 | 0.389 | 0.421 | 0.5 | 0.921 |
| 1アウト | 43 | 38 | 5 | 0.132 | 0.233 | 0.132 | 0.365 |
| 2アウト | 46 | 37 | 10 | 0.27 | 0.413 | 0.324 | 0.737 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 11 | 10 | 2 | 0.2 | 0.273 | 0.2 | 0.473 |
| 追い込み前 | 75 | 67 | 21 | 0.313 | 0.387 | 0.403 | 0.79 |
| 2ストライク | 52 | 44 | 8 | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.49 |
| 投手有利 | 34 | 34 | 10 | 0.294 | 0.294 | 0.412 | 0.706 |
| 打者有利 | 46 | 31 | 11 | 0.355 | 0.565 | 0.419 | 0.984 |
| フルカウント | 16 | 8 | 1 | 0.125 | 0.562 | 0.125 | 0.687 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.200
11-2
|
0.375
16-6
|
0.125
8-1
|
| 1B |
0.125
8-1
|
0.167
18-3
|
0.300
10-3
|
| 2B |
0.750
5-3
|
0.714
7-5
|
0.167
18-3
|
| 3B |
0.000
4-0
|
0.333
6-1
|
0.125
16-1
|