金丸 夢斗 YUMETO KANEMARU
金丸 夢斗(中日)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 74 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.284 | 0.312 | 0.338 | 0.65 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 28 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.192 | 0.222 | 0.192 | 0.414 |
| vs 右打者 | 50 | 48 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.36 | 0.417 | 0.777 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 43 | 43 | 10 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.466 |
| ランナーあり | 35 | 31 | 11 | 0.355 | 0.412 | 0.484 | 0.896 |
| 得点圏 | 20 | 18 | 5 | 0.278 | 0.35 | 0.444 | 0.794 |
| 1塁 | 15 | 13 | 6 | 0.462 | 0.5 | 0.538 | 1.038 |
| 2塁 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 1・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2・3塁 | 5 | 4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 満塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 1.0 | 1.667 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 28 | 27 | 7 | 0.259 | 0.259 | 0.296 | 0.555 |
| 1アウト | 24 | 24 | 7 | 0.292 | 0.292 | 0.375 | 0.667 |
| 2アウト | 26 | 23 | 7 | 0.304 | 0.385 | 0.348 | 0.733 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 5 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 追い込み前 | 34 | 32 | 13 | 0.406 | 0.424 | 0.5 | 0.924 |
| 2ストライク | 44 | 42 | 8 | 0.19 | 0.227 | 0.214 | 0.441 |
| 投手有利 | 21 | 21 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 打者有利 | 27 | 24 | 6 | 0.25 | 0.333 | 0.417 | 0.75 |
| フルカウント | 12 | 10 | 2 | 0.2 | 0.333 | 0.3 | 0.633 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.500
5-2
|
0.000
3-0
|
0.143
7-1
|
| 1B |
0.143
7-1
|
0.636
11-7
|
0.182
11-2
|
| 2B |
0.333
3-1
|
0.500
4-2
|
0.214
14-3
|
| 3B |
-
1-0
|
- |
0.200
12-2
|