西川 史礁 MISHO NISHIKAWA

ロッテ 年度: 番号: 6 外野手

1軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
10月 2 0.167 0.286 6 1 0 0 1 2 0 0
3月 3 0.231 0.231 13 3 0 1 2 3 0 0
4月 9 0.125 0.176 32 4 0 0 2 11 1 0
5月 12 0.129 0.129 31 4 0 2 0 7 0 0
6月 10 0.441 0.472 34 15 0 7 6 5 2 0
7月 22 0.303 0.326 89 27 1 10 11 15 2 0
8月 24 0.344 0.411 96 33 0 5 9 21 7 0
9月 26 0.259 0.289 116 30 2 12 11 21 4 1
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/3/28 サマリ ソフトバンク 右飛、二ゴロ、左安、空三振 0.250 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/29 サマリ ソフトバンク 左飛、中2、二ゴロ、空三振、空三振 0.222 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/30 サマリ ソフトバンク 中飛、三ゴロ、中安、一ゴロ 0.231 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/2 サマリ オリックス 空三振、三失、中安、投ゴロ、二ゴロ 0.222 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/3 サマリ オリックス 空三振、三ゴロ、遊安、空三振、空三振 0.217 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/4 サマリ 楽天 二飛、二飛、死球、空三振 0.192 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/4/6 サマリ 楽天 遊ゴロ、右飛、中飛 0.172 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/8 サマリ 西武 見三振、二ゴロ 0.161 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/9 サマリ 西武 三ゴロ、右飛、中飛、二ゴロ 0.143 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/11 サマリ ソフトバンク 四球、見三振、空三振、一邪飛 0.132 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/29 サマリ オリックス 中安、空三振、左安、二ゴロ 0.167 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/30 サマリ オリックス 見三振、二飛、空三振 0.156 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/2 サマリ ソフトバンク 空三振、三ゴロ、右2、二安 0.184 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/3 サマリ ソフトバンク 右飛、三邪飛、中飛、右安 0.189 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/4 サマリ ソフトバンク 空三振、右飛、中飛、三ゴロ 0.175 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/7 サマリ 楽天 左犠飛、中飛、空三振、遊ゴロ 0.167 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/10 サマリ 西武 空三振 0.164 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/11 サマリ 西武 中飛、三ゴロ、空三振、中飛 0.154 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/16 サマリ 日本ハム 中飛、遊ゴロ、遊飛、遊ゴロ 0.145 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/18 サマリ 日本ハム 中2 0.157 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/20 サマリ オリックス 二併打、二ゴロ、空三振 0.151 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/22 サマリ オリックス 中飛 0.149 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/23 サマリ 西武 二ゴロ 0.147 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/25 サマリ 西武 空三振 0.145 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/14 サマリ ヤクルト 遊直、空三振、投ゴロ 0.139 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/17 サマリ 阪神 中飛 0.138 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/18 サマリ 阪神 中飛、中2、投ゴロ、中飛 0.143 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/20 サマリ DeNA 左安、中2、二ゴロ、空三振 0.159 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/21 サマリ DeNA 二ゴロ、右安、遊ゴロ、投安 0.174 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/22 サマリ DeNA 左3、右安、右安、右安、空三振 0.206 5 4 0 2 1 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/24 サマリ 巨人 中安、中3、四球、遊ゴロ 0.220 3 2 0 2 2 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/27 サマリ ソフトバンク 見三振、二飛、中飛、中犠飛 0.214 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/28 サマリ ソフトバンク 左2、遊ゴロ、二安、四球 0.226 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/29 サマリ ソフトバンク 右安、遊ゴロ、右安、空三振 0.236 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/1 サマリ 楽天 三ゴロ、遊ゴロ、四球 0.232 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/2 サマリ 楽天 投ゴロ、死球、左安、空三振 0.235 3 1 0 1 1 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/4 サマリ オリックス 右飛、遊ゴロ、中2、右安 0.244 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/5 サマリ オリックス 三ゴロ、中安、三ゴロ、左飛、右安 0.250 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/6 サマリ オリックス 二ゴロ、中安、右飛、遊ゴロ 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/8 サマリ 日本ハム 二ゴロ、二直、三ゴロ、空三振、二飛 0.241 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/9 サマリ 日本ハム 右飛、左安、右飛、右飛 0.241 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/11 サマリ 西武 右安、右飛、遊ゴロ、中飛、三ゴロ、空三振 0.238 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/12 サマリ 西武 一ゴロ、三ゴロ、投ゴロ、右邪飛 0.231 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/13 サマリ 西武 左安、二併打、右安、中安 0.245 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/15 サマリ ソフトバンク 空三振、遊ゴロ、三ゴロ、空三振 0.239 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/7/16 サマリ ソフトバンク 中2、中安、空三振、左安 0.252 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/17 サマリ ソフトバンク 右安、中2、空三振 0.259 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/18 サマリ オリックス 空三振、右飛、三ゴロ、遊ゴロ、遊直 0.251 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/19 サマリ オリックス 左飛、左飛、左2、中2 0.257 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/20 サマリ オリックス 空三振、空三振、二飛、中3、右飛 0.256 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/21 サマリ オリックス 三安、左安、見三振、空三振 0.261 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/26 サマリ 日本ハム 空三振、二安、三ゴロ 0.262 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/27 サマリ 日本ハム 投直、中安、右飛、右飛、遊ゴロ 0.261 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/29 サマリ 楽天 二ゴロ、左安、遊安、四球 0.267 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/30 サマリ 楽天 投ゴロ、左本、中2、二ゴロ 0.272 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/31 サマリ 楽天 二ゴロ、空三振、二ゴロ、空三振 0.266 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/1 サマリ 西武 投ゴロ、左安、左安、中安 0.276 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/2 サマリ 西武 右安、左飛、中2、死球、空三振、三併打 0.279 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/8/3 サマリ 西武 右飛、二飛、四球、右2、死球 0.280 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
パ・リーグ 2025/8/5 サマリ ソフトバンク 左安、遊ゴロ、遊ゴロ、空三振 0.279 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/6 サマリ ソフトバンク 左飛、三ゴロ、二飛、空三振 0.274 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/7 サマリ ソフトバンク 中安、空三振、死球、中2 0.279 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/8/9 サマリ オリックス 中安、捕ゴロ、左2、左安、空三振 0.286 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/11 サマリ オリックス 中2、二ゴロ、中2、右飛、空三振 0.289 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/13 サマリ 日本ハム 三ゴロ、中飛、右犠飛、遊ゴロ 0.285 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/14 サマリ 日本ハム 二併打、中2、三ゴロ、中安、空三振 0.288 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/15 サマリ ソフトバンク 右飛、投ゴロ、空三振、二ゴロ 0.283 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/16 サマリ ソフトバンク 中安、空三振、中安、空三振、空三振 0.285 5 2 0 0 1 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/17 サマリ ソフトバンク 四球、空三振、中安、投ゴロ 0.286 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 サマリ 楽天 中安、二飛、四球、中安、中安 0.293 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 サマリ 楽天 中安、死球、中2、見三振 0.297 3 2 0 1 1 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/8/21 サマリ 楽天 空三振、三ゴロ、二安、空三振、投ゴロ 0.295 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/22 サマリ 西武 二ゴロ、見三振、三ゴロ、中飛 0.291 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 サマリ 西武 左安、遊ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ 0.290 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/24 サマリ 西武 空三振、中安、四球、四球 0.292 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/26 サマリ オリックス 遊直、右飛、四球、二飛、右飛、空三振 0.287 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/27 サマリ オリックス 右安、右安、遊安、左飛、中飛 0.292 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 サマリ ソフトバンク 左飛、空三振、二飛、空三振 0.288 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 サマリ ソフトバンク 二安、遊ゴロ、四球、右飛 0.289 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 サマリ ソフトバンク 遊安、中安、三飛、空三振 0.292 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/2 サマリ 日本ハム 遊飛、空三振、右安、四球、中安、中飛 0.293 5 2 0 2 2 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/3 サマリ 日本ハム 右安、左飛、二ゴロ、遊ゴロ 0.293 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/4 サマリ 日本ハム 右飛、左安、空三振、中飛、見三振 0.291 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 サマリ 西武 中2、空三振、空三振、投ゴロ、左飛 0.290 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/6 サマリ 西武 遊ゴロ、二ゴロ、右飛、二ゴロ 0.286 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 サマリ 西武 二ゴロ、投ゴロ、空三振、四球、二飛 0.283 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/8 サマリ オリックス 左2、三ゴロ、遊ゴロ、右安 0.285 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/9 サマリ オリックス 中飛、左中本、空三振、中2 0.288 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/11 サマリ ソフトバンク 左中本、二ゴロ、投ゴロ、中飛、遊ゴロ 0.287 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/12 サマリ 楽天 空三振、空三振、遊ゴロ、空三振 0.283 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/13 サマリ 楽天 中飛、空三振、三安、空三振、右安 0.285 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/14 サマリ 楽天 四球、三ゴロ、右安、見三振、右安 0.287 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/15 サマリ 楽天 死球、見三振、二ゴロ、見三振、遊飛 0.284 4 0 0 0 0 2 0 1 0 1
パ・リーグ 2025/9/16 サマリ オリックス 中飛、空三振、遊ゴロ、一ゴロ、遊安 0.283 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/9/17 サマリ オリックス 中安、中2、空三振、一ゴロ、三ゴロ 0.285 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/18 サマリ 楽天 右安、右安、中飛、中飛、二併打 0.286 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/20 サマリ 日本ハム 中飛、一直、中2、三失、二ゴロ 0.285 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/21 サマリ 日本ハム 遊飛、右飛、遊飛、右飛 0.282 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/22 サマリ 日本ハム 見三振、三ゴロ、空三振、三ゴロ、二ゴロ 0.278 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/23 サマリ 西武 二ゴロ、四球、遊ゴロ、右邪飛 0.276 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/24 サマリ 西武 空三振、左2、一安、左2、遊ゴロ 0.280 5 3 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/25 サマリ オリックス 三安、二併打、左安、一直、三ゴロ 0.282 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/27 サマリ 日本ハム 左安、右飛、二安、右飛 0.284 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/28 サマリ 日本ハム 遊ゴロ、空三振、右安、右安、二飛 0.285 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/29 サマリ 西武 中飛、一ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ 0.283 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/30 サマリ 楽天 右安、遊ゴロ、三ゴロ、捕邪飛 0.282 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/4 サマリ 日本ハム 中飛、見三振、中飛、二安 0.282 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/5 サマリ ソフトバンク 三ゴロ、死球、空三振 0.281 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#28 投手
千葉ロッテマリーンズ
#38 外野手
千葉ロッテマリーンズ
#92 投手
千葉ロッテマリーンズ
#29 投手
千葉ロッテマリーンズ
#7 内野手
千葉ロッテマリーンズ