パ・リーグ
2025年7月27日
・エスコンF
・14:00
ロッテ vs 日本ハム
5 - 4
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| 日本ハム | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
投手成績
ロッテ
日本ハム
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海 | チャート | - | 7 | 107 | 25 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 田中 正義 | チャート | - | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柳川 大晟 | チャート | H | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上原 健太 | チャート | H | 0.2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井 大翔 | チャート | H | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | チャート | 敗 | 0.2 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 宮西 尚生 | チャート | - | 0.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 11.0 | 203 | 47 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 |
打撃成績
ロッテ
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 恭大 | (右) | チャート | 0.273 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 寺地 隆成 | (捕) | チャート | 0.267 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 尚憲 | (三) | チャート | 0.259 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大斗 | (指) | チャート | 0.204 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 史礁 | (左) | チャート | 0.261 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソト | (一) | チャート | 0.227 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石垣 雅海 | 一 | チャート | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 裕大 | (二) | チャート | 0.245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友杉 篤輝 | 走遊 | チャート | 0.223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙部 瑛斗 | (中) | チャート | 0.246 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小川 龍成 | (遊二) | チャート | 0.233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上田 希由翔 | 打 | チャート | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 竜成 | 走二 | チャート | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.244 | 41 | 5 | 10 | 5 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
日本ハム
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水谷 瞬 | (左) | チャート | 0.282 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢澤 宏太 | 左 | チャート | 0.259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十幡 亮汰 | (中) | チャート | 0.249 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| マルティネス | 打 | チャート | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清宮 幸太郎 | (三一) | チャート | 0.267 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| レイエス | (指) | チャート | 0.282 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡司 裕也 | (一) | チャート | 0.276 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良間 大己 | 三 | チャート | 0.242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水野 達稀 | (遊) | チャート | 0.266 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万波 中正 | (右) | チャート | 0.233 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 一成 | (二) | チャート | 0.275 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伏見 寅威 | (捕) | チャート | 0.260 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 野村 佑希 | 打 | チャート | 0.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.273 | 44 | 4 | 12 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |