パ・リーグ
2025年9月13日
・楽天モバイル
・14:00
・23,701人
髙部 瑛斗
4打点
西川 史礁
2安打
岡 大海
2安打
山本 大斗
2安打
山本 大斗
2打点
安田 尚憲
2安打
小川 龍成
3安打
ボイト
2安打
ボイト
3打点
浅村 栄斗
2安打
武藤 敦貴
2安打
サモンズ
6奪三振
荘司 康誠
6奪三振
イニング別スコア
投手成績
ロッテ
楽天
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 康誠 | チャート | 敗 | 3.2 | 87 | 18 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | - |
| 則本 昂大 | チャート | - | 0.1 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 津留﨑 大成 | チャート | - | 2 | 23 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 加治屋 蓮 | チャート | - | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宋 家豪 | チャート | - | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 江原 雅裕 | チャート | - | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 172 | 42 | 13 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | - |
打撃成績
ロッテ
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙部 瑛斗 | (中) | チャート | 0.276 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 史礁 | (左) | チャート | 0.285 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 大海 | (指) | チャート | 0.273 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 希由翔 | 打指 | チャート | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソト | (一) | チャート | 0.233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 来翔 | 一 | チャート | 0.233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 裕大 | (二) | チャート | 0.251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 友杉 篤輝 | 遊 | チャート | 0.218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大斗 | (右) | チャート | 0.208 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 都志也 | (捕) | チャート | 0.205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 尚憲 | (三) | チャート | 0.249 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小川 龍成 | (遊二) | チャート | 0.246 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.361 | 36 | 6 | 13 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
楽天
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 大輔 | (中) | チャート | 0.286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村林 一輝 | (遊) | チャート | 0.299 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川 史陽 | (二) | チャート | 0.297 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボイト | (指) | チャート | 0.280 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小郷 裕哉 | 走指 | チャート | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランコ | (三) | チャート | 0.241 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗山 塁 | 打 | チャート | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅村 栄斗 | (一) | チャート | 0.239 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 大地 | (左) | チャート | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 光 | (捕) | チャート | 0.159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀内 謙伍 | 打捕 | チャート | 0.261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邊 佳明 | 打 | チャート | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石原 彪 | 捕 | チャート | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 敦貴 | (右) | チャート | 0.222 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.278 | 36 | 4 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |