藤原 恭大 KYOTA FUJIWARA
藤原 恭大(ロッテ)の2026年オープン戦における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - オープン戦 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 65 | 22 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0.338 | 0.413 | 0.415 | 0.828 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.357 | 0.4 | 0.357 | 0.757 |
| vs 右投手 | 60 | 51 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.333 | 0.417 | 0.431 | 0.848 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 48 | 42 | 16 | 0.381 | 0.458 | 0.476 | 0.934 |
| ランナーあり | 27 | 23 | 6 | 0.261 | 0.333 | 0.304 | 0.637 |
| 得点圏 | 18 | 15 | 6 | 0.4 | 0.444 | 0.467 | 0.911 |
| 1塁 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.111 | 0.0 | 0.111 |
| 2塁 | 8 | 7 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 |
| 3塁 | 5 | 3 | 2 | 0.667 | 0.6 | 0.667 | 1.267 |
| 1・2塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 28 | 24 | 5 | 0.208 | 0.286 | 0.25 | 0.536 |
| 1アウト | 28 | 26 | 11 | 0.423 | 0.464 | 0.538 | 1.002 |
| 2アウト | 19 | 15 | 6 | 0.4 | 0.526 | 0.467 | 0.993 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 追い込み前 | 34 | 30 | 10 | 0.333 | 0.412 | 0.4 | 0.812 |
| 2ストライク | 41 | 35 | 12 | 0.343 | 0.415 | 0.429 | 0.844 |
| 投手有利 | 29 | 29 | 6 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.414 |
| 打者有利 | 22 | 13 | 5 | 0.385 | 0.636 | 0.538 | 1.174 |
| フルカウント | 7 | 2 | 1 | 0.5 | 0.857 | 1.0 | 1.857 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.333
3-1
|
0.200
10-2
|
0.200
5-1
|
| 1B |
0.333
3-1
|
0.500
6-3
|
0.214
14-3
|
| 2B |
0.500
2-1
|
0.333
3-1
|
0.500
15-7
|
| 3B | - |
0.333
7-1
|
0.500
7-1
|