繁永 晟 AKIRA SHIGENAGA
繁永 晟(楽天)の2026年2軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
2軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ヤクルト | 7 | 29 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.259 | 0.310 | 0.296 | 0.274 |
| ロッテ | 4 | 17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.333 | 0.340 |
| 中日 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 0.556 |
| 巨人 | 5 | 22 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.318 | 0.286 | 0.271 |
| 広島 | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.477 |
| 日本ハム | 6 | 22 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.263 | 0.364 | 0.263 | 0.295 |
| 阪神 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
2軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 3 | 13 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.417 | 0.392 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ロッテ | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.196 |
| 利府 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 戸田 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 森林どり泉 | 12 | 45 | 41 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0.400 | 0.390 | 0.352 |
| 楽天モバイル | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| 由宇 | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.477 |
| 鎌スタ | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.337 |
| SGL | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
2軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。