石川 雅規 MASANORI ISHIKAWA

年度: 2025  番号: 19  ポジション: 投手
チーム 東京ヤクルトスワローズ
背番号 19
出身地 秋田
生年月日 1980年1月22日
年齢 45
身長/体重 167cm / 73kg
血液型 A
投/打 左 / 左
ドラフト年 2001
ドラフト順位 自由枠
プロ通算年 24年
経歴 秋田商高(甲)-青山学院大-ヤクルト
獲得タイトル (防)08(新)02(ゴ)08
年俸 -
新人王有資格 -

投手成績

シーズン成績(1軍) 試合別成績へ 投球データへ

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
8.13 8 7 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0.333 27.2 134 42 3 9 2.93 9 2 0 0 28 25 0.365 1 1.84

シーズン成績(2軍) 試合別成績へ 投球データへ

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2.38 12 10 0 0 0 1 4 4 - - 0 0.5 53 212 49 4 41 6.96 8 0 2 0 16 14 0.245 5.13 1.08

オープン戦成績    試合別成績へ

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
1.64 3 3 0 0 0 0 1 1 - - 0 0.5 11 44 9 0 10 8.18 2 0 0 0 2 2 0.214 5 1

通算成績

年度 チーム 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2002 ヤクルト 3.33 29 28 2 0 2 0 12 9 0 0 0 0.571 178.1 735 183 20 104 5.25 29 2 5 3 76 66 0.268 3.59 1.19
2003 ヤクルト 3.79 30 30 3 0 2 0 12 11 0 0 0 0.522 190 793 201 21 97 4.59 33 7 3 1 88 80 0.276 2.94 1.23
2004 ヤクルト 4.35 27 27 1 0 0 0 11 11 0 0 0 0.5 163.1 708 200 21 72 3.97 22 5 4 1 90 79 0.3 3.27 1.36
2005 ヤクルト 4.87 26 25 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0.556 149.2 637 180 18 105 6.31 24 4 7 0 82 81 0.301 4.38 1.36
2006 ヤクルト 4.53 29 28 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0.5 151 648 191 12 81 4.83 17 3 4 0 82 76 0.31 4.76 1.38
2007 ヤクルト 4.38 26 15 3 2 2 5 4 7 2 3 0 0.364 96.2 405 104 15 50 4.66 16 5 2 0 51 47 0.277 3.13 1.24
2008 ヤクルト 2.68 30 29 3 1 2 0 12 10 1 1 0 0.545 195 792 180 21 112 5.17 41 4 2 0 59 58 0.25 2.73 1.13
2009 ヤクルト 3.54 29 29 3 0 0 0 13 7 0 0 0 0.65 198.1 810 203 25 84 3.81 28 6 4 0 81 78 0.27 3 1.16
2010 ヤクルト 3.53 28 28 2 1 1 0 13 8 0 0 0 0.619 186.1 783 209 20 98 4.73 27 7 9 0 81 73 0.288 3.63 1.27
2011 ヤクルト 2.73 27 27 1 0 0 0 10 9 0 0 0 0.526 178.1 731 168 18 127 6.41 42 5 1 0 57 54 0.256 3.02 1.18
2012 ヤクルト 3.6 27 27 2 1 0 0 8 11 0 0 0 0.421 172.2 721 175 14 100 5.21 41 5 4 0 77 69 0.268 2.44 1.25
2013 ヤクルト 3.52 24 24 2 0 1 0 6 9 0 0 0 0.4 148.1 623 149 15 85 5.16 33 6 6 1 73 58 0.264 2.58 1.23
2014 ヤクルト 4.75 27 27 2 2 0 0 10 10 0 0 0 0.5 165 725 181 20 101 5.51 49 6 2 0 97 87 0.278 2.06 1.39
2015 ヤクルト 3.31 25 25 1 1 1 0 13 9 0 0 0 0.591 146.2 598 150 16 90 5.52 28 3 3 0 59 54 0.272 3.21 1.21
2016 ヤクルト 4.47 20 20 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0.5 116.2 500 126 15 52 4.01 33 2 3 1 59 58 0.281 1.58 1.36
2017 ヤクルト 5.11 23 23 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0.222 123.1 540 149 18 88 6.42 28 4 2 1 72 70 0.303 3.14 1.44
2018 ヤクルト 4.88 22 22 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0.538 110.2 488 121 19 78 6.34 41 4 2 0 70 60 0.28 1.9 1.46
2019 ヤクルト 3.84 23 23 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0.571 124.1 514 117 18 88 6.37 26 4 2 1 57 53 0.246 3.38 1.15
2020 ヤクルト 4.48 15 15 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0.2 76.1 331 85 7 41 4.83 19 2 2 0 40 38 0.284 2.16 1.36
2021 ヤクルト 3.07 17 16 1 0 1 0 4 5 0 0 0 0.444 82 335 81 10 54 5.93 16 3 1 0 31 28 0.262 3.38 1.18
2022 ヤクルト 4.5 16 16 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0.6 84 357 93 16 39 4.18 15 3 1 0 45 42 0.284 2.6 1.29
2023 ヤクルト 3.98 13 12 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0.286 63.1 267 75 11 22 3.13 6 0 1 0 32 28 0.292 3.67 1.28
2024 ヤクルト 4.1 9 8 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0.2 37.1 161 45 4 10 2.41 6 1 1 0 20 17 0.3 1.67 1.37
2025 ヤクルト 8.13 8 7 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0.333 27.2 134 42 3 9 2.93 9 2 0 0 28 25 0.365 1 1.84
トップに戻る 前のページへ