石川 慎吾 SHINGO ISHIKAWA
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 23 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 1993年4月27日 |
| 年齢 | 32 |
| 身長/体重 | 178cm / 80kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2011 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 15年 |
|---|---|
| 経歴 | 東大阪大柏原高(甲)-日本ハム-巨人-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 2300 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 24,810万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 550万円 | - | - |
| 2013 | 550万円 | +0 | +0.0% |
| 2014 | 580万円 | +30 | +5.5% |
| 2015 | 730万円 | +150 | +25.9% |
| 2016 | 1,000万円 | +270 | +37.0% |
| 2017 | 1,000万円 | +0 | +0.0% |
| 2018 | 2,500万円 | +1,500 | +150.0% |
| 2019 | 2,100万円 | -400 | -16.0% |
| 2020 | 2,400万円 | +300 | +14.3% |
| 2021 | 2,000万円 | -400 | -16.7% |
| 2022 | 1,900万円 | -100 | -5.0% |
| 2023 | 1,800万円 | -100 | -5.3% |
| 2024 | 2,800万円 | +1,000 | +55.6% |
| 2025 | 2,600万円 | -200 | -7.1% |
| 2026 | 2,300万円 | -300 | -11.5% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
野手成績
通算成績
データがありません。