玉井 大翔 TAISHO TAMAI
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 19 |
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1992年6月16日 |
| 年齢 | 33 |
| 身長/体重 | 178cm / 78kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2016 |
| ドラフト順位 | 8位 |
| プロ通算年 | 10年 |
|---|---|
| 経歴 | 旭川実高(甲)-東京農業大北海道オホーツク-新日鉄住金かずさマジック-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 6600 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 43,490万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 840万円 | - | - |
| 2018 | 1,100万円 | +260 | +31.0% |
| 2019 | 1,950万円 | +850 | +77.3% |
| 2020 | 4,400万円 | +2,450 | +125.6% |
| 2021 | 5,600万円 | +1,200 | +27.3% |
| 2022 | 5,800万円 | +200 | +3.6% |
| 2023 | 6,800万円 | +1,000 | +17.2% |
| 2024 | 7,100万円 | +300 | +4.4% |
| 2025 | 3,300万円 | -3,800 | -53.5% |
| 2026 | 6,600万円 | +3,300 | +100.0% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
投手成績
オープン戦成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
通算成績
データがありません。