瀧中 瞭太 RYOTA TAKINAKA
瀧中 瞭太(楽天)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 78 | 13 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0.167 | 0.253 | 0.269 | 0.522 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 49 | 43 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.186 | 0.286 | 0.302 | 0.588 |
| vs 右打者 | 38 | 35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.143 | 0.211 | 0.229 | 0.44 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 50 | 45 | 10 | 0.222 | 0.3 | 0.356 | 0.656 |
| ランナーあり | 37 | 33 | 3 | 0.091 | 0.189 | 0.152 | 0.341 |
| 得点圏 | 23 | 20 | 2 | 0.1 | 0.217 | 0.15 | 0.367 |
| 1塁 | 14 | 13 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.154 | 0.297 |
| 2塁 | 13 | 13 | 2 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 0.385 |
| 3塁 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| 1・2塁 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | - |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 31 | 30 | 5 | 0.167 | 0.194 | 0.267 | 0.461 |
| 1アウト | 29 | 26 | 5 | 0.192 | 0.276 | 0.346 | 0.622 |
| 2アウト | 27 | 22 | 3 | 0.136 | 0.296 | 0.182 | 0.478 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 11 | 11 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.637 |
| 追い込み前 | 48 | 44 | 6 | 0.136 | 0.208 | 0.205 | 0.413 |
| 2ストライク | 39 | 34 | 7 | 0.206 | 0.308 | 0.353 | 0.661 |
| 投手有利 | 23 | 22 | 3 | 0.136 | 0.174 | 0.227 | 0.401 |
| 打者有利 | 33 | 25 | 4 | 0.16 | 0.364 | 0.24 | 0.604 |
| フルカウント | 14 | 10 | 2 | 0.2 | 0.429 | 0.3 | 0.729 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.273
11-3
|
0.125
8-1
|
0.167
7-1
|
| 1B |
0.500
4-2
|
0.000
10-0
|
0.125
8-1
|
| 2B |
0.000
2-0
|
0.000
8-0
|
0.300
10-3
|
| 3B | - |
0.000
5-0
|
0.200
14-2
|