澤野 聖悠 KIYOHARU SAWANO
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 023 |
| 出身地 | 愛知 |
| 生年月日 | 2002年3月9日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 186cm / 94kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | (育)4位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 誉高(甲)-楽天-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 280 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/18 | チャート | 楽天 | 中飛、一飛、中飛、遊失、遊ゴロ | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/20 | チャート | 楽天 | 二ゴロ、中安、中2 | 0.250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/21 | チャート | 巨人 | 一ゴロ、投ゴロ、一ゴロ、空三振 | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/23 | チャート | 巨人 | 見三振、投失、投ゴロ | 0.133 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/25 | チャート | 日本ハム | 空三振 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/3/26 | チャート | 日本ハム | 右安、遊ゴロ、右安、遊ゴロ | 0.200 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/3/27 | チャート | 日本ハム | 見三振、遊飛、空三振 | 0.174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | ロッテ | 右飛、遊ゴロ、左飛 | 0.154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | 楽天 | 左飛、空三振、一ゴロ | 0.138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 楽天 | 空三振、四球、中飛、空三振 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 西武 | 右安、一ゴロ、空三振、一失 | 0.139 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | オイシックス | 二ゴロ、投犠打、三失、見三振 | 0.128 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | DeNA | 右安、右飛、投ゴロ、空三振 | 0.140 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | DeNA | 空三振、右3、遊ゴロ | 0.152 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/18 | チャート | ロッテ | 中飛、一ゴロ | 0.146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | ロッテ | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | 日本ハム | 投ゴロ、右飛、空三振 | 0.137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | 日本ハム | 二ゴロ、二ゴロ | 0.132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/24 | チャート | 日本ハム | 空三振、右安、空三振、中飛 | 0.140 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | オイシックス | 遊直、空三振、空三振、空三振、空三振 | 0.129 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | オイシックス | 左飛、中3、空三振 | 0.138 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | オイシックス | 遊ゴロ、左安、三飛 | 0.147 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、空三振、投犠打 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | 西武 | 投ゴロ | 0.141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | ロッテ | 一安、右安、見三振、空三振 | 0.160 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | 日本ハム | 投犠打、中飛、一ゴロ | 0.156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | オイシックス | 二ゴロ、四球、空三振、空三振 | 0.150 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | オイシックス | 左飛、二ゴロ、二ゴロ | 0.145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 西武 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | 西武 | 四球、左飛、空三振、捕邪飛 | 0.140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | ロッテ | 空三振、右安、四球、空三振 | 0.146 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | DeNA | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/5/24 | チャート | DeNA | 捕邪飛、空三振、空三振 | 0.141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | 楽天 | 空三振、空三振 | 0.138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | チャート | 巨人 | 空三振、二ゴロ、一ゴロ | 0.134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | チャート | DeNA | 四球、投ゴロ、遊飛 | 0.131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/12 | チャート | 西武 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | チャート | 巨人 | 二ゴロ、一ゴロ、四球 | 0.129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | チャート | 巨人 | 三ゴロ、空三振、二ゴロ、三邪飛 | 0.124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | チャート | 楽天 | 空三振、二併打、空三振 | 0.120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/19 | チャート | 楽天 | 四球、遊飛、遊ゴロ、空三振 | 0.117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | チャート | DeNA | 右本、空三振、一犠打、左安、一ゴロ | 0.130 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/24 | チャート | 日本ハム | 0.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 西武 | 中安、左2、二ゴロ、一ゴロ | 0.143 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 西武 | 捕邪飛、遊ゴロ、一ゴロ | 0.139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 西武 | 空三振、見三振 | 0.137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 巨人 | 空三振、二失、投犠打、空三振 | 0.134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/3 | チャート | 巨人 | 四球、投ゴロ | 0.133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | ロッテ | 右安、空三振、空三振、空三振 | 0.136 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 楽天 | 四球、右飛 | 0.135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 楽天 | 空三振、空三振、空三振 | 0.132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/10 | チャート | 楽天 | 右飛、一ゴロ、空三振、右3 | 0.136 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | DeNA | 空三振、一ゴロ、空三振、二ゴロ | 0.132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | DeNA | 空三振 | 0.131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | 日本ハム | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 楽天 | 右飛、空三振、空三振、見三振 | 0.128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 巨人 | 左飛 | 0.127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | 巨人 | 空三振、空三振 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 巨人 | 左飛 | 0.124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | オイシックス | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | オイシックス | 右2、中2、捕邪飛、右飛 | 0.134 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | ロッテ | 空三振、二ゴロ、見三振 | 0.132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/12 | チャート | ロッテ | 空三振、遊安、中安、投ゴロ | 0.140 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 楽天 | 左飛、空三振、左安 | 0.144 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 楽天 | 三飛、一邪飛、空三振 | 0.141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 楽天 | 一犠打、二ゴロ、三ゴロ、空三振 | 0.139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 西武 | 捕ゴロ、中安、右安、左飛 | 0.147 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 西武 | 中飛 | 0.146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 西武 | 三ゴロ、遊ゴロ、左飛、空三振 | 0.143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | DeNA | 空三振、一飛、右安、三安 | 0.150 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | 日本ハム | 空三振、空三振、一ゴロ | 0.148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 日本ハム | 捕ゴロ、右本、一直、空三振 | 0.150 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | 巨人 | 空三振、三邪飛、空三振 | 0.148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | DeNA | 三犠打 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | DeNA | 中3、空三振、右2、空三振 | 0.155 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/11 | チャート | DeNA | 空三振、空三振、二ゴロ | 0.152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | 西武 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | オイシックス | 四球、空三振、三ゴロ、二ゴロ | 0.150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 楽天 | 空三振 | 0.150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 楽天 | 空三振、投併打、空三振 | 0.147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | 巨人 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | 日本ハム | 見三振、中安、右安 | 0.155 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | 日本ハム | 四球、左飛、中3、空三振 | 0.157 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。