イ・リーグ
2025年8月2日
・戸田
・12:30
オイシックス vs ヤクルト
5 - 0
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
投手成績
オイシックス
ヤクルト
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石原 勇輝 | チャート | - | 3 | 45 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西濱 勇星 | チャート | - | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原 樹理 | チャート | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 琢磨 | チャート | 敗 | 0.2 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 宮川 哲 | チャート | - | 1.1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大貴 | チャート | - | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長谷川 宙輝 | チャート | - | 1 | 35 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 172 | 40 | 8 | 0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 |
打撃成績
オイシックス
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漆原 幻汰 | (二) | チャート | 0.243 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 大智 | (遊) | チャート | 0.251 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 園部 佳太 | (三) | チャート | 0.268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永澤 蓮士 | 走三 | チャート | 0.180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 知念 大成 | (中) | チャート | 0.302 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上原 裕樹 | 中 | チャート | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅井 玲於 | (右) | チャート | 0.264 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 翔太 | (指) | チャート | 0.275 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大川 陽大 | (左) | チャート | 0.284 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中澤 英明 | (捕) | チャート | 0.217 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小西 慶治 | (一) | チャート | 0.174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.242 | 33 | 5 | 8 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ヤクルト
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 陽翔 | (遊) | チャート | 0.258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 遥輝 | (右) | チャート | 0.227 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 叶 | 捕 | チャート | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北村 拓己 | (三) | チャート | 0.216 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山野辺 翔 | 走中 | チャート | 0.232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 星哉 | (指) | チャート | 0.255 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 直樹 | (捕) | チャート | 0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱田 太貴 | 右 | チャート | 0.139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武岡 龍世 | (二) | チャート | 0.350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北村 恵吾 | (一) | チャート | 0.235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西村 瑠伊斗 | (中三) | チャート | 0.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤野 聖悠 | 三 | チャート | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 龍之介 | (左) | チャート | 0.160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.138 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |