イ・リーグ
2025年4月25日 ・戸田 ・12:30 ・168人

2025年4月25日(イ・リーグ) オイシックス vs ヤクルト

5 - 2

2025年4月25日に戸田で行われたイ・リーグ、オイシックス vs ヤクルト の試合結果・スコア速報です。 オイシックスが5–2でヤクルトに勝利した。 勝利投手は能登 嵩都、敗戦投手は坂本 拓己。 セーブは上村 知輝が記録した。 本塁打:浅井 玲於、大川 陽大。 イニング別スコア・個人投手成績・打撃成績を確認できます。

田中 俊太 2安打 浅井 玲於 3安打 大川 陽大 3打点 能登 嵩都 4奪三振

イニング別スコア

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オイシックス 0 1 3 0 0 0 1 0 0 5 11 0
ヤクルト 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 1

投手成績

オイシックス
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
能登 嵩都 サマリ 5.2 95 26 5 0 4 4 0 2 2 -
西村 陸 サマリ - 0.1 6 1 0 0 1 0 0 0 0 -
小林 慶祐 サマリ - 1 19 4 1 0 2 0 0 0 0 -
小林 珠維 サマリ - 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0 -
上村 知輝 サマリ S 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 142 37 6 0 9 4 0 2 2 -
ヤクルト
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
坂本 拓己 サマリ 4 76 21 5 2 2 4 0 4 4 -
金久保 優斗 サマリ - 1 19 4 1 0 2 0 0 0 0 -
翔聖 サマリ - 1 20 5 1 0 0 0 1 0 0 -
丸山 翔大 サマリ - 1 15 6 3 0 1 0 0 1 0 -
宮川 哲 サマリ - 1 15 4 0 0 1 1 0 0 0 -
星 知弥 サマリ - 1 14 5 1 0 1 0 1 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 159 45 11 2 7 5 2 5 4 -

打撃成績

オイシックス
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
知念 大成 (中) サマリ 0.290 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
田中 俊太 (二) サマリ 0.236 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
髙山 俊 (一) サマリ 0.295 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
小西 慶治 サマリ 0.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山 翔太 (指) サマリ 0.283 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
園部 佳太 (三) サマリ 0.247 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
浅井 玲於 (右) サマリ 0.301 4 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0
大川 陽大 (左) サマリ 0.224 5 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0
中澤 英明 (捕) サマリ 0.245 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
藤原 大智 (遊) サマリ 0.250 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.289 38 5 11 4 2 7 5 2 0 1 0
ヤクルト
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
澤野 聖悠 (二) サマリ 0.129 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
田中 陽翔 (遊) サマリ 0.188 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
濱田 太貴 (中) サマリ 0.056 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
澤井 廉 (一) サマリ 0.208 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
北村 恵吾 (左) サマリ 0.203 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
川端 慎吾 (指) サマリ 0.205 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
北村 拓己 打指 サマリ 0.261 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
根岸 辰昇 (右) サマリ 0.212 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
松本 龍之介 (捕) サマリ 0.179 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
橋本 星哉 サマリ 0.286 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙野 颯太 (三) サマリ 0.097 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西村 瑠伊斗 打三 サマリ 0.154 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.182 33 2 6 2 0 9 4 0 0 0 1

同日の他の試合

関連ページ