清宮 幸太郎 KOUTAROU KIYOMIYA

日本ハム 年度: 番号: 21 内野手

清宮 幸太郎(日本ハム)の2025年 1軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績球種別データ状況別成績も確認できます。

1軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
10月 1 0.500 0.500 4 2 0 0 0 1 0 0
3月 3 0.143 0.143 14 2 1 2 2 4 0 0
4月 23 0.258 0.327 89 23 1 8 9 14 9 0
5月 23 0.262 0.352 80 21 2 9 12 11 11 1
6月 21 0.274 0.307 84 23 1 7 8 11 3 3
7月 20 0.301 0.333 83 25 3 15 10 11 4 1
8月 24 0.222 0.315 81 18 1 9 10 18 11 1
9月 23 0.322 0.378 90 29 3 15 12 15 8 2
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/3/28 サマリ 西武 空三振、中飛、右本、中飛 0.250 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/29 サマリ 西武 一ゴロ、左飛、空三振、空三振、二ゴロ 0.111 5 0 0 0 1 2 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/3/30 サマリ 西武 左飛、中安、三ゴロ、二ゴロ、空三振 0.143 5 1 0 1 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/1 サマリ ソフトバンク 空三振、空三振、右安、左飛 0.167 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/2 サマリ ソフトバンク 中飛、遊ゴロ、遊ゴロ、空三振 0.136 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/4 サマリ オリックス 中安、一ゴロ、空三振、三ゴロ 0.154 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/5 サマリ オリックス 二直、中安、遊飛、右2 0.200 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/6 サマリ オリックス 左邪飛、一ゴロ、右2、遊ゴロ 0.206 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/8 サマリ 楽天 空三振、空三振、左安、四球、中2 0.237 4 2 0 1 2 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/9 サマリ 楽天 二ゴロ、二ゴロ、右2、四球 0.244 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/10 サマリ 楽天 四球、左飛、二飛、遊直 0.227 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/11 サマリ 西武 遊ゴロ、中飛、四球、四球、一ゴロ 0.213 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/12 サマリ 西武 空三振、遊ゴロ、遊ゴロ、右2 0.216 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/13 サマリ 西武 四球、一飛、二併打、二ゴロ、見三振 0.200 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/15 サマリ ロッテ 捕邪飛、二直、右安、二ゴロ、右中本 0.217 5 2 1 2 1 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/16 サマリ ロッテ 左飛、投ゴロ、二ゴロ、右安 0.219 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/18 サマリ オリックス 左安、一ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ 0.221 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/19 サマリ オリックス 右安、中安、左安、空三振、空三振 0.247 5 3 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/20 サマリ オリックス 遊ゴロ、右飛、空三振、左飛、空三振 0.231 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/22 サマリ 楽天 四球 0.231 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/23 サマリ 楽天 一ゴロ、右安、二ゴロ、四球 0.235 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/25 サマリ ロッテ 中飛、遊ゴロ、右安、遊飛 0.235 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/26 サマリ ロッテ 左飛、右安、中飛、三直 0.236 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/27 サマリ ロッテ 一安、左飛、中安、一ゴロ、左飛 0.245 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/29 サマリ ソフトバンク 三ゴロ、空三振、遊飛、中安、中飛 0.242 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/30 サマリ ソフトバンク 四球、中安、遊飛、一併打、空三振 0.243 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/1 サマリ ソフトバンク 二ゴロ、二安、遊飛、四球 0.245 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/3 サマリ 西武 左飛、右安、三邪飛、四球 0.248 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/5/5 サマリ オリックス 遊ゴロ 0.245 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/6 サマリ オリックス 中2、一ゴロ、右本、左飛、遊ゴロ 0.252 5 2 1 2 3 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/7 サマリ オリックス 四球、空三振、一安、四球 0.256 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/9 サマリ 楽天 遊安、中安、中飛、空三振 0.264 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/10 サマリ 楽天 四球、二併打、四球、空三振 0.260 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/11 サマリ 楽天 左飛、左飛、四球、中飛 0.254 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/13 サマリ オリックス 空三振、四球、中安 0.258 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/14 サマリ オリックス 左飛、一併打、一ゴロ、中安 0.258 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/15 サマリ オリックス 右飛、二ゴロ、空三振、遊飛、右安 0.255 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/16 サマリ ロッテ 右安、中飛、空三振、四球 0.257 3 1 0 2 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/18 サマリ ロッテ 空三振、一直、遊ゴロ、中2 0.257 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/20 サマリ ソフトバンク 四球、二ゴロ、左飛、一ゴロ 0.252 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/21 サマリ ソフトバンク 空三振、中安、空三振、右安 0.258 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/22 サマリ ソフトバンク 捕邪飛、一ゴロ、二ゴロ、捕邪飛、遊飛 0.250 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/23 サマリ 楽天 左安、一ゴロ、中飛、中飛 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/5/24 サマリ 楽天 二ゴロ、一ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ 0.244 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/25 サマリ 楽天 中安、左飛、一ゴロ、中飛、左飛 0.243 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/27 サマリ ソフトバンク 二ゴロ、右本、左飛、見三振 0.243 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/28 サマリ ソフトバンク 二ゴロ、中安、遊飛、中飛 0.243 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/30 サマリ ロッテ 見三振、中安、右安 0.250 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/31 サマリ ロッテ 四球、中飛、右飛、右安 0.251 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/6/1 サマリ ロッテ 三邪飛、左飛、中2 0.253 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/3 サマリ 阪神 捕飛、中飛、一ゴロ、空三振 0.247 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0
セ・パ交流戦 2025/6/4 サマリ 阪神 左安、左飛、二ゴロ、遊ゴロ 0.247 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/5 サマリ 阪神 空三振、左飛、空三振、遊ゴロ 0.242 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/6 サマリ DeNA 遊ゴロ、一ゴロ、左安、中飛 0.243 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/7 サマリ DeNA 四球、左飛、右安、右2、二ゴロ 0.248 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/8 サマリ DeNA 左飛、中飛、四球、二ゴロ、右安 0.248 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/10 サマリ ヤクルト 右安、遊ゴロ、中2、二ゴロ、左飛 0.251 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/11 サマリ ヤクルト 空三振、中2、右安、右安、見三振 0.259 5 3 0 1 1 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/12 サマリ ヤクルト 左犠飛、二ゴロ、左飛、左犠飛 0.257 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/13 サマリ 広島 二ゴロ、二ゴロ、二ゴロ、死球 0.253 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
セ・パ交流戦 2025/6/14 サマリ 広島 中安、空三振、左安、遊安、一飛 0.261 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/15 サマリ 広島 中飛、二ゴロ、一ゴロ、右安、右安 0.264 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/17 サマリ 巨人 右2、左飛、中安、二直 0.268 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/18 サマリ 巨人 中飛、右飛、右飛、左飛 0.263 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/20 サマリ 中日 一邪飛、四球、右犠飛、二ゴロ 0.261 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/21 サマリ 中日 空三振、右飛、二ゴロ、右本、一ゴロ 0.260 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/22 サマリ 中日 中2、右安、中2、見三振 0.268 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/27 サマリ 西武 空三振、右安、二ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ 0.266 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/6/28 サマリ 西武 空三振、一直、中飛、空三振 0.262 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/29 サマリ 西武 中飛、中飛、左飛、二ゴロ 0.258 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/1 サマリ ソフトバンク 二ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、一ゴロ 0.255 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/2 サマリ ソフトバンク 中安、左安、一ゴロ、中飛 0.258 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/3 サマリ ソフトバンク 三飛、左安、左安、空三振 0.262 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/4 サマリ 楽天 中飛、遊ゴロ、中2、二ゴロ 0.261 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/6 サマリ 楽天 一ゴロ、右飛、中飛、右本 0.261 4 1 1 1 2 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/7/8 サマリ ロッテ 二ゴロ、左飛、二ゴロ、一ゴロ、空三振 0.257 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/9 サマリ ロッテ 一ゴロ、中飛、右安、中安、左2 0.263 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/11 サマリ オリックス 見三振、左飛、二ゴロ、一安 0.262 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/12 サマリ オリックス 中安、右2、右飛、中安、二ゴロ 0.268 5 3 0 1 4 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/13 サマリ オリックス 二ゴロ、遊ゴロ、右本、二直 0.268 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/14 サマリ 西武 遊飛、二ゴロ、遊ゴロ、空三振 0.264 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/7/17 サマリ 西武 左安、左飛、左飛、空三振 0.264 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/7/19 サマリ 楽天 空三振、三邪飛、中安、空三振、一ゴロ 0.263 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/20 サマリ 楽天 四球、右本、中飛、遊併打 0.264 3 1 1 1 3 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/21 サマリ 楽天 四球、左安、四球、中安 0.268 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/26 サマリ ロッテ 左飛、左飛、中飛、中2 0.268 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/27 サマリ ロッテ 中安、一ゴロ、空三振、中飛、左飛 0.267 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/7/29 サマリ ソフトバンク 左安、三飛、四球、中飛、空三振 0.267 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/30 サマリ ソフトバンク 投ゴロ、右飛、二飛、右3 0.267 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/31 サマリ ソフトバンク 二ゴロ、左2、左安、空三振、見三振 0.269 5 2 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/1 サマリ オリックス 空三振、空三振、一ゴロ、二ゴロ 0.266 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/2 サマリ オリックス 中安、中飛、二併打、空三振 0.265 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/5 サマリ 西武 一併打、空三振、二併打、中飛 0.262 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/6 サマリ 西武 遊ゴロ、左飛、右本、二ゴロ 0.262 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/7 サマリ 西武 四球、四球、空三振、左飛 0.261 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0
パ・リーグ 2025/8/9 サマリ ソフトバンク 一野選、二安、左飛、空三振 0.261 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/8/10 サマリ ソフトバンク 空三振 0.260 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/11 サマリ ソフトバンク 二ゴロ、空三振、遊ゴロ、空三振 0.257 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/13 サマリ ロッテ 見三振、二ゴロ、捕ゴロ、中安 0.257 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/14 サマリ ロッテ 空三振、四球、中2、一ゴロ 0.258 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/15 サマリ 楽天 二ゴロ、空三振、二ゴロ、左飛 0.255 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/16 サマリ 楽天 右安、左犠飛、中2、中飛、左安 0.260 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/17 サマリ 楽天 四球、右安、四球、見三振 0.261 2 1 0 3 0 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 サマリ オリックス 左飛、二ゴロ、三飛、四球、右安 0.261 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 サマリ オリックス 二ゴロ、右安、中飛、四球、一邪飛 0.261 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/21 サマリ オリックス 二ゴロ、空三振 0.260 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/22 サマリ ソフトバンク 中飛、中安、一ゴロ、投ゴロ 0.260 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 サマリ ソフトバンク 二ゴロ、一ゴロ、中安、左安、右安 0.264 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/24 サマリ ソフトバンク 左飛、左飛、四球、四球、左安 0.264 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/26 サマリ 西武 中安、二ゴロ、空三振、二ゴロ、一ゴロ 0.264 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/27 サマリ 西武 一ゴロ、空三振、空三振 0.262 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 サマリ 楽天 四球 0.262 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 サマリ 楽天 四球、一ゴロ、中安、空三振 0.262 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 サマリ 楽天 左飛、一ゴロ、二ゴロ、中飛 0.260 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/2 サマリ ロッテ 二ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、捕邪飛、左飛 0.257 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/3 サマリ ロッテ 中飛、三邪飛、右安 0.257 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/4 サマリ ロッテ 中2、中安、右飛、四球 0.260 3 2 0 1 2 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 サマリ オリックス 二ゴロ、四球、遊ゴロ、空三振 0.258 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0
パ・リーグ 2025/9/6 サマリ オリックス 一ゴロ、左安、三安、空三振 0.261 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 サマリ オリックス 空三振、遊飛、右本、中飛 0.260 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/9 サマリ ソフトバンク 空三振、中飛、中飛、空三振 0.258 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/11 サマリ オリックス 右安、中安、二飛、四球、左安 0.262 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/12 サマリ 西武 左安、二ゴロ、空三振、中安 0.265 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/13 サマリ 西武 左安、二ゴロ、空三振、四球、中飛、中安 0.266 5 2 0 0 1 1 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/9/14 サマリ 西武 中犠飛、二ゴロ、右飛、二ゴロ 0.264 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/15 サマリ 西武 左飛、左飛、左安、左安 0.266 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/17 サマリ 楽天 中安、左飛、二ゴロ、中飛、二ゴロ 0.266 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/18 サマリ ソフトバンク 空三振、右安、二ゴロ、四球 0.266 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/20 サマリ ロッテ 見三振、右安、中2、二ゴロ、中飛 0.267 5 2 0 1 4 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/9/21 サマリ ロッテ 空三振、二ゴロ、左安、捕邪飛 0.267 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/22 サマリ ロッテ 中飛、空三振、見三振、中飛 0.265 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/23 サマリ 楽天 三ゴロ、一ゴロ、空三振、右ゴロ 0.263 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/25 サマリ 西武 左中本、四球、二ゴロ、遊併打 0.263 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/26 サマリ 西武 左安、右安、左安、二ゴロ、二ゴロ 0.267 5 3 0 2 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/27 サマリ ロッテ 右中本、空三振、中飛、三邪飛 0.267 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/28 サマリ ロッテ 左2、空三振、遊安、右安、遊ゴロ 0.270 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/30 サマリ ソフトバンク 中安、右飛、四球、四球 0.271 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/4 サマリ ロッテ 空三振、捕ゴロ、中安、左2 0.272 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
ポストシーズン
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグCSファーストステージ 2025/10/11 サマリ オリックス 空三振、二併打、二ゴロ 0.000 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグCSファーストステージ 2025/10/12 サマリ オリックス 空三振、中3、二ゴロ、左安 0.286 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/15 サマリ ソフトバンク 一ゴロ、左飛、一ゴロ、遊直、四球 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/16 サマリ ソフトバンク 右安、投ゴロ、左安、空三振 0.250 4 2 0 0 0 1 0 0 2 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/17 サマリ ソフトバンク 空三振、右安、中飛、空三振 0.250 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/18 サマリ ソフトバンク 右飛、右安、中安、四球、二ゴロ 0.313 4 2 0 0 1 0 1 0 1 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/19 サマリ ソフトバンク 遊飛、一ゴロ、右2、中飛 0.300 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/20 サマリ ソフトバンク 右飛、死球、投ゴロ、左飛 0.261 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1

同じチームの他の選手

#121 投手
北海道日本ハムファイターズ
#64 捕手
北海道日本ハムファイターズ
#114 投手
北海道日本ハムファイターズ
#45 投手
北海道日本ハムファイターズ
#10 捕手
北海道日本ハムファイターズ