武藤 敦貴の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 5 | 29.4% | 153.0 km/h | 154 km/h | 151 km/h | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 25.0% |
| スプリット | 4 | 23.5% | 134.2 km/h | 135 km/h | 133 km/h | 75.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 縦スライダー | 3 | 17.6% | 130.7 km/h | 132 km/h | 129 km/h | 33.3% | - | 33.3% | 0.0% |
| フォーク | 2 | 11.8% | 144.5 km/h | 145 km/h | 144 km/h | 33.3% | 50.0% | 33.3% | 50.0% |
| カットボール | 1 | 5.9% | 146.0 km/h | 146 km/h | 146 km/h | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - |
全体平均 141.9 km/h
/最速 154 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
42.9%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
35.3%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
47.1%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
22.2%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート