森下 翔太 SHOTA MORISHITA
森下 翔太(阪神)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 85 | 21 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0.247 | 0.323 | 0.306 | 0.629 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 23 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.3 | 0.391 | 0.4 | 0.791 |
| vs 右投手 | 73 | 65 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.231 | 0.301 | 0.277 | 0.578 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 49 | 44 | 8 | 0.182 | 0.265 | 0.227 | 0.492 |
| ランナーあり | 47 | 41 | 13 | 0.317 | 0.383 | 0.39 | 0.773 |
| 得点圏 | 30 | 24 | 7 | 0.292 | 0.4 | 0.333 | 0.733 |
| 1塁 | 17 | 17 | 6 | 0.353 | 0.353 | 0.471 | 0.824 |
| 2塁 | 15 | 13 | 4 | 0.308 | 0.4 | 0.385 | 0.785 |
| 3塁 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 1・2塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 1・3塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| 満塁 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 26 | 23 | 9 | 0.391 | 0.462 | 0.478 | 0.94 |
| 1アウト | 34 | 29 | 8 | 0.276 | 0.353 | 0.345 | 0.698 |
| 2アウト | 36 | 33 | 4 | 0.121 | 0.194 | 0.152 | 0.346 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 7 | 7 | 5 | 0.714 | 0.714 | 0.857 | 1.571 |
| 追い込み前 | 51 | 44 | 15 | 0.341 | 0.431 | 0.432 | 0.863 |
| 2ストライク | 45 | 41 | 6 | 0.146 | 0.2 | 0.171 | 0.371 |
| 投手有利 | 19 | 19 | 2 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.21 |
| 打者有利 | 41 | 30 | 8 | 0.267 | 0.439 | 0.3 | 0.739 |
| フルカウント | 13 | 9 | 2 | 0.222 | 0.385 | 0.222 | 0.607 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.714
7-5
|
0.500
4-2
|
0.000
3-0
|
| 1B |
0.625
9-5
|
0.167
12-2
|
0.000
12-0
|
| 2B |
0.000
4-0
|
0.200
5-1
|
0.235
17-4
|
| 3B |
-
2-0
|
0.000
8-0
|
0.222
13-2
|