松山 竜平 RYUHEI MATSUYAMA
| チーム | オイシックス新潟アルビレックスBC |
|---|---|
| 背番号 | 8 |
| 出身地 | 鹿児島 |
| 生年月日 | 1985年9月18日 |
| 年齢 | 40 |
| 身長/体重 | 176cm / 96kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2007 |
| ドラフト順位 | 4巡目 |
| プロ通算年 | - |
|---|---|
| 経歴 | 鹿屋中央高-九州国際大-広島-オイシックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | - |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 74,300万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1,000万円 | - | - |
| 2009 | 900万円 | -100 | -10.0% |
| 2010 | 750万円 | -150 | -16.7% |
| 2011 | 650万円 | -100 | -13.3% |
| 2012 | 1,100万円 | +450 | +69.2% |
| 2013 | 1,100万円 | +0 | +0.0% |
| 2014 | 2,200万円 | +1,100 | +100.0% |
| 2015 | 2,300万円 | +100 | +4.5% |
| 2016 | 2,800万円 | +500 | +21.7% |
| 2017 | 4,000万円 | +1,200 | +42.9% |
| 2018 | 6,000万円 | +2,000 | +50.0% |
| 2019 | 10,000万円 | +4,000 | +66.7% |
| 2020 | 8,500万円 | -1,500 | -15.0% |
| 2021 | 9,000万円 | +500 | +5.9% |
| 2022 | 7,500万円 | -1,500 | -16.7% |
| 2023 | 6,500万円 | -1,000 | -13.3% |
| 2024 | 6,500万円 | +0 | +0.0% |
| 2025 | 3,500万円 | -3,000 | -46.2% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
野手成績
通算成績
データがありません。