村林 一輝 ITSUKI MURABAYASHI

楽天 年度: 番号: 6 内野手

1軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
10月 3 0.167 0.154 12 2 0 1 2 2 0 0
3月 3 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0
4月 18 0.367 0.381 60 22 1 7 3 7 2 2
5月 23 0.322 0.348 87 28 1 10 7 23 4 2
6月 22 0.283 0.320 92 26 1 11 7 15 3 0
7月 21 0.308 0.389 78 24 0 4 6 18 10 0
8月 25 0.274 0.296 106 29 0 15 13 24 5 1
9月 22 0.173 0.210 75 13 0 3 3 13 4 1
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/3/28 チャート オリックス 一飛、中飛 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/29 チャート オリックス 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/30 チャート オリックス 右飛 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/4 チャート ロッテ 二安、右安、投ゴロ、二飛 0.286 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/5 チャート ロッテ 右飛、空三振、遊ゴロ 0.200 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/6 チャート ロッテ 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/9 チャート 日本ハム 左2、二ゴロ、左安、空三振 0.286 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/10 チャート 日本ハム 左飛 0.267 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/13 チャート オリックス 投安、一ゴロ、遊ゴロ、右安 0.316 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/15 チャート ソフトバンク 二ゴロ、遊ゴロ、空三振、空三振 0.261 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/17 チャート ソフトバンク 左中本 0.292 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/18 チャート ロッテ 空三振、左飛、右飛、二ゴロ 0.250 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/19 チャート ロッテ 中安、遊ゴロ、遊併打 0.258 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/20 チャート ロッテ 左飛、二飛、左安、空三振 0.257 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/22 チャート 日本ハム 中安、左安、右邪飛、投犠打 0.289 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/23 チャート 日本ハム 中安、投安、三ゴロ、空三振、左安 0.326 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/25 チャート ソフトバンク 遊ゴロ、三安、三ゴロ、一ゴロ 0.319 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/26 チャート ソフトバンク 右飛、三安、中2、遊直 0.333 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/27 チャート ソフトバンク 捕邪飛、右安、遊ゴロ、中飛、左安 0.339 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/4/29 チャート 西武 四球、二直、右安、右安、左安 0.367 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0
パ・リーグ 2025/4/30 チャート 西武 右飛、二飛、遊ゴロ、四球 0.349 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/1 チャート 西武 空三振、三ゴロ、中飛、左飛 0.328 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/3 チャート オリックス 中飛、空三振、右安、四球 0.329 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/4 チャート オリックス 左安 0.338 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/5 チャート ロッテ 空三振 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/7 チャート ロッテ 四球、中安、右2、二ゴロ 0.347 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/9 チャート 日本ハム 見三振、遊失、右安、三ゴロ 0.342 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/5/10 チャート 日本ハム 右安、空三振、左本、遊ゴロ、投犠打 0.349 4 2 1 1 4 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/11 チャート 日本ハム 一邪飛、見三振、遊ゴロ、空三振 0.333 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/13 チャート ロッテ 右安、空三振、空三振、一邪飛 0.330 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/14 チャート ロッテ 遊ゴロ、右安、左安、二飛 0.337 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/15 チャート ロッテ 空三振、遊ゴロ、見三振、空三振 0.323 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/16 チャート ソフトバンク 中安、三ゴロ、左安、見三振、二ゴロ 0.327 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/17 チャート ソフトバンク 中飛、三邪飛、二安、空三振 0.324 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/5/18 チャート ソフトバンク 左安、空三振、中安、左飛、右飛 0.327 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/5/20 チャート 西武 中飛、二ゴロ、右飛、中安 0.325 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/5/22 チャート 西武 右飛、空三振、左安、左安 0.331 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/23 チャート 日本ハム 空三振、二ゴロ、空三振、右飛 0.320 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/24 チャート 日本ハム 左安、右安、右安、右邪飛 0.333 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/25 チャート 日本ハム 中飛、空三振、左飛、故意四、右安 0.331 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/27 チャート 西武 左飛、左飛、空三振、左2、左安 0.333 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/28 チャート 西武 空三振、右飛、遊安、空三振 0.331 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/5/29 チャート 西武 三直、遊ゴロ、左2、左安 0.336 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/30 チャート ソフトバンク 左安、一飛、故意四、三ゴロ、空三振 0.333 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/1 チャート ソフトバンク 中安、空三振、中飛、右飛 0.331 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/3 チャート DeNA 遊失、遊ゴロ、一直、捕邪飛 0.323 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/4 チャート DeNA 捕邪飛、投ゴロ、一邪飛、空三振 0.315 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/5 チャート DeNA 二ゴロ、中安、中飛、三ゴロ 0.313 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/6 チャート 巨人 空三振、遊併打、二飛、空三振 0.306 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/7 チャート 巨人 四球、投ゴロ、中飛、右安 0.306 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/8 チャート 巨人 右飛、三直、左安、三ゴロ 0.305 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/10 チャート 中日 空三振、空三振、左本、遊ゴロ 0.304 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/11 チャート 中日 右安、見三振、一飛、中安 0.308 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/12 チャート 中日 三ゴロ、右安、遊ゴロ、中安 0.312 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/13 チャート 阪神 遊ゴロ、三邪飛、二ゴロ、遊飛 0.306 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/14 チャート 阪神 遊ゴロ、空三振、中安、右安、右安、右飛 0.312 6 3 0 1 2 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/15 チャート 阪神 右飛、見三振、左2、死球、投併打 0.310 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/17 チャート ヤクルト 遊ゴロ、右犠飛、中飛、二安、左安、空三振 0.313 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/18 チャート ヤクルト 空三振、右安、二飛、左2、三ゴロ 0.315 5 2 0 1 0 1 0 0 0 1
セ・パ交流戦 2025/6/19 チャート ヤクルト 三ゴロ、右安、左飛、左安、投ゴロ 0.317 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/20 チャート 広島 投安、二直、遊飛、左安 0.320 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/21 チャート 広島 中飛、中飛、四球、右安、右安 0.323 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/22 チャート 広島 投ゴロ、遊飛、三ゴロ、空三振、二ゴロ 0.316 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/27 チャート オリックス 空三振、空三振、中安、二ゴロ、左安 0.318 5 2 0 0 1 2 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/6/28 チャート オリックス 三ゴロ、右犠飛、中安、四球、投ゴロ 0.318 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/29 チャート オリックス 二直、死球、空三振、投ゴロ 0.314 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/1 チャート ロッテ 空三振、左飛、右邪飛、四球、右安 0.313 4 1 0 1 0 1 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/7/2 チャート ロッテ 二ゴロ、見三振、二安、左安 0.316 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/4 チャート 日本ハム 右安、見三振、中安、遊邪飛 0.319 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/5 チャート 日本ハム 遊ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ、中飛 0.314 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/6 チャート 日本ハム 遊ゴロ、二安、投直、右安、四球 0.317 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/8 チャート 西武 四球、空三振、中安、左安 0.321 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/9 チャート 西武 遊ゴロ、右飛、三安、三併打 0.320 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/10 チャート 西武 二ゴロ、四球、空三振、中安 0.320 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/11 チャート ソフトバンク 空三振、空三振、右安、見三振 0.319 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/12 チャート ソフトバンク 二安、遊ゴロ、一ゴロ、中安、空三振 0.320 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/13 チャート ソフトバンク 中安、中飛、三併打、右安 0.323 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/15 チャート オリックス 右飛、投ゴロ、右飛、左安、空三振 0.321 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/16 チャート オリックス 中安、遊飛、右安 0.324 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/19 チャート 日本ハム 空三振、遊ゴロ、空三振、遊ゴロ、遊ゴロ 0.319 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/20 チャート 日本ハム 二併打、中飛、左飛、見三振 0.315 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/21 チャート 日本ハム 遊ゴロ、左安、空三振、投直 0.314 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/26 チャート 西武 死球、投犠打、右安、空三振 0.315 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/27 チャート 西武 右飛、右飛、四球、四球 0.313 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/29 チャート ロッテ 二併打、三ゴロ、左飛、四球、中安 0.312 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/30 チャート ロッテ 中安、見三振、四球、空三振、左安 0.314 4 2 0 2 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/31 チャート ロッテ 四球、四球、左飛、空三振、右犠飛 0.313 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/1 チャート ソフトバンク 左飛、右安、空三振、二ゴロ 0.312 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/2 チャート ソフトバンク 右2、遊ゴロ、遊併打、二ゴロ 0.311 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/3 チャート ソフトバンク 遊直、中飛、空三振、右飛 0.307 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/5 チャート オリックス 左安、空三振、投犠打、遊ゴロ、空三振 0.307 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/6 チャート オリックス 左安、遊ゴロ、左飛、左飛 0.306 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/7 チャート オリックス 左安、空三振、左2、左安、遊ゴロ 0.310 5 3 0 1 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/9 チャート 西武 三ゴロ、中飛、遊併打、右安 0.309 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/10 チャート 西武 右飛、遊ゴロ、空三振、四球、左2 0.309 4 1 0 3 3 1 1 0 1 0
パ・リーグ 2025/8/11 チャート 西武 遊ゴロ、二飛、右安、中安、空三振 0.310 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/13 チャート オリックス 四球、一邪飛、中安、左2、二ゴロ 0.312 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/14 チャート オリックス 四球、捕邪飛、左安、右安、一ゴロ 0.314 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/15 チャート 日本ハム 遊失、空三振、遊ゴロ、空三振 0.311 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/16 チャート 日本ハム 左安、三ゴロ、四球、中安、中安 0.316 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/17 チャート 日本ハム 空三振、右飛、一直、二ゴロ 0.312 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 チャート ロッテ 空三振、見三振、右飛、右飛、右安 0.311 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 チャート ロッテ 遊失、見三振、三ゴロ、二直、空三振 0.307 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/21 チャート ロッテ 空三振、遊直、一失、一直、中安 0.305 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/22 チャート オリックス 中飛、右飛、空三振、投犠打 0.303 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 チャート オリックス 空三振、空三振、遊ゴロ、左安、空三振 0.302 5 1 0 0 1 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/24 チャート オリックス 中安、遊ゴロ、見三振、遊ゴロ、右安 0.303 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/26 チャート ソフトバンク 投ゴロ、左2、四球、左安、右飛 0.305 4 2 0 1 3 0 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/8/27 チャート ソフトバンク 二ゴロ、左安、左安、投安 0.309 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 チャート 日本ハム 空三振、見三振、見三振、二飛 0.306 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 チャート 日本ハム 右飛、空三振、投犠打、投犠打、左2 0.306 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 チャート 日本ハム 二直、二ゴロ、右飛、二飛、二ゴロ 0.303 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/2 チャート 西武 空三振、中飛、二併打、遊ゴロ 0.300 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/9/3 チャート 西武 左安、二ゴロ 0.301 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 チャート ソフトバンク 中安、右飛、中安、右安 0.305 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/6 チャート ソフトバンク 投ゴロ、一ゴロ、遊併打、右飛 0.302 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 チャート ソフトバンク 左安、空三振、投ゴロ、左飛 0.302 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/9 チャート 西武 空三振、一安、遊併打、中飛、空三振、投犠打 0.301 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/12 チャート ロッテ 二飛、二飛、二安、遊ゴロ 0.300 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/13 チャート ロッテ 見三振、三失、二ゴロ、空三振、左安 0.299 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/14 チャート ロッテ 右飛、四球、三併打、中飛 0.297 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/15 チャート ロッテ 中安、三邪飛、遊飛、三ゴロ、一ゴロ、四球 0.296 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1
パ・リーグ 2025/9/17 チャート 日本ハム 右飛、一邪飛、遊ゴロ、遊飛、一ゴロ 0.293 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/18 チャート ロッテ 空三振、四球、三併打 0.292 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/19 チャート 西武 空三振 0.291 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/20 チャート 西武 右安、右安、三ゴロ、中飛 0.293 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/21 チャート 西武 二ゴロ、空三振、左安、遊ゴロ 0.293 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/9/23 チャート 日本ハム 右飛、空三振、一飛、投犠打、二ゴロ 0.290 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/24 チャート ソフトバンク 空三振、中飛、一直、三ゴロ 0.288 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/25 チャート ソフトバンク 中飛 0.287 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/26 チャート ソフトバンク 空三振 0.287 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/27 チャート オリックス 空三振、一ゴロ 0.285 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/29 チャート オリックス 遊ゴロ、投ゴロ、中飛、左飛 0.283 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/30 チャート ロッテ 一ゴロ、遊ゴロ、四球、左2 0.283 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/3 チャート 西武 空三振、一ゴロ、右飛、遊安、左安 0.285 5 2 0 2 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/4 チャート 西武 空三振、二ゴロ、二ゴロ 0.283 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/10/5 チャート オリックス 三ゴロ、三ゴロ、一犠打、三邪飛、二ゴロ 0.281 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#0 内野手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#59 投手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#32 外野手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#12 外野手
東北楽天ゴールデンイーグルス
#35 外野手
東北楽天ゴールデンイーグルス