杉本 裕太郎 YUTARO SUGIMOTO
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 4 | 0.167 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3月 | 3 | 0.273 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4月 | 21 | 0.323 | 0.397 | 65 | 21 | 3 | 5 | 7 | 19 | 7 | 1 |
| 5月 | 16 | 0.254 | 0.266 | 63 | 16 | 1 | 11 | 6 | 16 | 1 | 0 |
| 6月 | 20 | 0.329 | 0.362 | 76 | 25 | 2 | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 |
| 7月 | 20 | 0.175 | 0.390 | 57 | 10 | 2 | 7 | 6 | 23 | 17 | 0 |
| 8月 | 19 | 0.197 | 0.284 | 66 | 13 | 5 | 11 | 10 | 23 | 6 | 0 |
| 9月 | 16 | 0.275 | 0.351 | 51 | 14 | 2 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | 楽天 | 空三振、左飛、一邪飛、右安 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/29 | チャート | 楽天 | 右安、二直、右飛、右犠飛 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | 楽天 | 空三振、三ゴロ、左本、空三振 | 0.273 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/2 | チャート | ロッテ | 一邪飛、二飛、右安、空三振 | 0.267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ、中飛、三安、空三振、右飛 | 0.250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | 日本ハム | 空三振、中安、遊安、空三振 | 0.292 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | 日本ハム | 中犠飛、遊ゴロ、中安、中安、見三振 | 0.321 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 日本ハム | 左安 | 0.345 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | ソフトバンク | 遊直、遊ゴロ、中飛、空三振、死球 | 0.303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/10 | チャート | ソフトバンク | 三ゴロ、中2、左安、中安 | 0.351 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | チャート | 楽天 | 右飛、空三振、左本、遊ゴロ、四球 | 0.341 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/13 | チャート | 楽天 | 四球、左本、遊飛、左安、左本 | 0.378 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 西武 | 四球 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 西武 | 四球、空三振、右飛、空三振 | 0.354 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | 西武 | 四球 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/18 | チャート | 日本ハム | 遊併打 | 0.347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 日本ハム | 遊ゴロ、四球、中安、右飛 | 0.346 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 日本ハム | 左安 | 0.358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | ソフトバンク | 左2、空三振、見三振、捕邪飛 | 0.351 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | ソフトバンク | 三ゴロ、一邪飛、空三振、空三振 | 0.328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 西武 | 空三振、三安、四球、右2 | 0.344 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | 西武 | 空三振、空三振、右飛、空三振 | 0.324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 西武 | 空三振、二飛、二安、右飛 | 0.319 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、空三振、左安、遊ゴロ | 0.316 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | 楽天 | 見三振、右飛、遊安、二飛、左安 | 0.321 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | 楽天 | 二邪飛、中飛、二飛、右飛、右安 | 0.314 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | 日本ハム | 空三振、左2、投ゴロ | 0.315 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/6 | チャート | 日本ハム | 中飛、中飛、右飛、空三振 | 0.301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | 日本ハム | 左飛、一邪飛、空三振、左犠飛 | 0.292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | ソフトバンク | 二飛、四球、三直、投ゴロ | 0.283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | ソフトバンク | 右飛、左2、見三振、三ゴロ | 0.282 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/11 | チャート | ソフトバンク | 左2、空三振、遊飛、空三振 | 0.280 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 日本ハム | 空三振、二ゴロ、空三振、空三振 | 0.270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/15 | チャート | 日本ハム | 左安、遊併打、空三振、三ゴロ | 0.270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、中飛、空三振、二安 | 0.269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/21 | チャート | ロッテ | 空三振、左安、中犠飛、左安 | 0.279 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | ソフトバンク | 空三振、右2、左本、中飛、左安 | 0.291 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、遊ゴロ、遊直、右犠飛 | 0.285 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | ロッテ | 右安、遊ゴロ、中飛、左安 | 0.291 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | 西武 | 空三振、三併打、左安、中飛、空三振 | 0.288 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | チャート | 広島 | 中飛、左飛、右安、左中本 | 0.294 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | 広島 | 三ゴロ、左安右飛、空三振 | 0.293 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | 広島 | 空三振、三安、見三振、空三振 | 0.291 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | 阪神 | 空三振、投ゴロ、遊併打、四球 | 0.286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | チャート | 阪神 | 左安、三安、死球、三飛 | 0.293 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | 阪神 | 左2、左2、二飛、三失 | 0.298 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | DeNA | 右飛、左本、左飛 | 0.299 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | DeNA | 右2、三ゴロ、空三振、右飛 | 0.298 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | DeNA | 右3、左2、遊ゴロ、空三振 | 0.302 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | 巨人 | 遊ゴロ、遊安、右安、遊ゴロ | 0.307 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | 巨人 | 中安、二ゴロ、遊併打、二飛、左2 | 0.309 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | 巨人 | 空三振、空三振、右飛、二ゴロ | 0.303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | 中日 | 四球、二飛、左安、三邪飛 | 0.303 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | 中日 | 捕飛、三安、左飛、空三振 | 0.302 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 中日 | 三ゴロ、右安、空三振、見三振 | 0.301 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | ヤクルト | 右安、見三振、四球、空三振 | 0.302 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | ヤクルト | 中安、空三振、左飛、三失 | 0.300 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | ヤクルト | 中安、見三振、左安、三ゴロ、空三振 | 0.303 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 楽天 | 中犠飛、空三振、左安、空三振 | 0.303 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 楽天 | 左2、中飛、空三振、右飛 | 0.302 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 西武 | 死球、空三振、左飛、空三振、左安 | 0.301 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | ロッテ | 左本、左飛、四球、四球 | 0.303 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | ロッテ | 空三振、四球、四球、四球 | 0.302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | ロッテ | 空三振、四球、四球、中安 | 0.304 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | ソフトバンク | 一ゴロ、左安、右飛、一邪飛 | 0.303 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | ソフトバンク | 空三振、空三振、遊ゴロ、四球 | 0.299 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/10 | チャート | ソフトバンク | 見三振、一邪飛、四球、空三振 | 0.295 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | 日本ハム | 空三振、死球、三ゴロ、空三振 | 0.291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 日本ハム | 四球、捕邪飛、中飛、右安 | 0.292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | 楽天 | 四球、左安、遊ゴロ、四球、四球、二飛 | 0.292 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/16 | チャート | 楽天 | 右飛、中飛、空三振、遊ゴロ | 0.287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/18 | チャート | ロッテ | 中飛、空三振、四球、遊ゴロ、四球 | 0.284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/19 | チャート | ロッテ | 空三振、空三振、左飛、三併打 | 0.280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ、四球、三ゴロ、右飛 | 0.276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/21 | チャート | ロッテ | 見三振 | 0.275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | ソフトバンク | 中安、空三振、空三振 | 0.276 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | ソフトバンク | 死球 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 西武 | 左本、空三振、見三振、左安 | 0.279 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | 西武 | 四球、空三振、遊ゴロ、見三振 | 0.276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 西武 | 三ゴロ、空三振、中安、空三振 | 0.276 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | 日本ハム | 見三振、二ゴロ、右飛、左安 | 0.275 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | 日本ハム | 空三振、左本、二飛、空三振 | 0.275 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | 楽天 | 四球、空三振、一ゴロ、空三振、三ゴロ | 0.271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | 楽天 | 死球、空三振、捕邪飛、右飛 | 0.268 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | ロッテ | 左安、二飛、中飛、左飛、中飛 | 0.267 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | ロッテ | 空三振、遊ゴロ、四球、空三振 | 0.264 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | 楽天 | 二ゴロ、空三振、右安、見三振 | 0.264 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 西武 | 左安、遊直、空三振、右飛 | 0.264 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 西武 | 一ゴロ、左飛、三ゴロ、空三振 | 0.261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 西武 | 空三振、空三振、空三振 | 0.258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | 日本ハム | 一ゴロ、空三振、右飛、右飛 | 0.255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | 日本ハム | 中飛、二ゴロ、左本、一邪飛 | 0.255 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | 日本ハム | 二飛右本、三ゴロ、空三振 | 0.255 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 楽天 | 見三振、三ゴロ、四球、中飛 | 0.252 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | ロッテ | 故意四 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | ロッテ | 中本、空三振、死球、見三振 | 0.253 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、左2、空三振、左中本 | 0.256 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | 西武 | 見三振、三安、空三振、右安 | 0.259 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 西武 | 四球、中飛、三安、四球 | 0.260 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | ソフトバンク | 見三振、左安、見三振、中飛 | 0.260 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | ソフトバンク | 三安、中安、左本、見三振 | 0.266 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/4 | チャート | ソフトバンク | 一邪飛、四球、三ゴロ、四球 | 0.264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | 日本ハム | 遊併打、左安、四球 | 0.266 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | 日本ハム | 中飛、右飛、遊飛 | 0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/8 | チャート | ロッテ | 中飛、左安、死球、空三振 | 0.264 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/11 | チャート | 日本ハム | 右安、見三振、中3、中安 | 0.269 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | ソフトバンク | 左飛、死球、三ゴロ、中飛 | 0.267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | ソフトバンク | 空三振、三ゴロ、右飛、空三振 | 0.264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/16 | チャート | ロッテ | 中安、空三振、空三振、右邪飛 | 0.264 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/18 | チャート | 西武 | 空三振、三失、一邪飛、空三振 | 0.261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | ソフトバンク | 左犠飛 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/22 | チャート | ソフトバンク | 見三振、右飛、左本 | 0.262 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | ソフトバンク | 左飛、二飛、空三振、右安 | 0.262 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | ロッテ | 遊併打、四球、左安、中安 | 0.265 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | 楽天 | 空三振、三ゴロ、中飛、空三振 | 0.262 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/1 | チャート | 西武 | 中安、空三振、左2、空三振 | 0.265 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/2 | チャート | 西武 | 中飛 | 0.264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/3 | チャート | ソフトバンク | 空三振、見三振、投ゴロ、右飛 | 0.261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/5 | チャート | 楽天 | 中飛、遊ゴロ、二飛 | 0.259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/11 | チャート | 日本ハム | 左安、四球、空三振、空三振 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | チャート | 日本ハム | 左中本、遊ゴロ、死球、四球 | 0.400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |