パ・リーグ
2025年5月9日
・京セラD大阪
・18:00
・25,776人
イニング別スコア
投手成績
オリックス
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスピノーザ | チャート | 敗 | 5 | 91 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | - |
| 富山 凌雅 | チャート | - | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
| 川瀬 堅斗 | チャート | - | 0.2 | 30 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | - |
| 権田 琉成 | チャート | - | 1.1 | 38 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 山﨑 颯一郎 | チャート | - | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 阿部 翔太 | チャート | - | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 201 | 47 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 11 | 11 | - |
打撃成績
ソフトバンク
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 勇 | (遊) | チャート | 0.441 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川瀬 晃 | 走遊 | チャート | 0.278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緒方 理貢 | (左) | チャート | 0.257 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原 陵矢 | (三) | チャート | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山川 穂高 | (指) | チャート | 0.194 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 晃 | (一) | チャート | 0.282 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 廣瀨 隆太 | 走一 | チャート | 0.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳町 達 | (右) | チャート | 0.343 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 直樹 | 右 | チャート | 0.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧原 大成 | (二) | チャート | 0.302 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄子 雄大 | 二 | チャート | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海野 隆司 | (捕) | チャート | 0.180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 陸 | 打捕 | チャート | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹川 吉康 | (中) | チャート | 0.172 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.368 | 38 | 11 | 14 | 11 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オリックス
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦谷 祐介 | (中) | チャート | 0.326 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太田 椋 | (二一) | チャート | 0.353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 友哉 | (捕) | チャート | 0.333 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 奨 | 捕 | チャート | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉本 裕太郎 | (指) | チャート | 0.283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 龍馬 | (左) | チャート | 0.315 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元 謙太 | 左 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頓宮 裕真 | (一) | チャート | 0.286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野口 智哉 | 二 | チャート | 0.263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣岡 大志 | (三) | チャート | 0.382 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 来田 涼斗 | (右) | チャート | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅林 弘太郎 | (遊) | チャート | 0.275 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.226 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |