平尾 柊翔 SHUTO HIRAO
平尾 柊翔(ハヤテ)の2026年2軍クラッチ成績・得点圏詳細です。 得点圏打率、勝負強さの指標、イニング帯別成績などを確認できます。 プロフィール・通算成績、 状況別成績も確認できます。
クラッチ成績 - 2軍 2026年
クラッチ指数
+0.201
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.286
全体打率
0.222
得点圏OPS
0.741
打点
6
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 39 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.237 | 0.256 | 0.289 | 0.545 |
| 得点圏 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.286 | 0.312 | 0.429 | 0.741 |
| 0-1アウト得点圏 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 0.167 | 0.364 | 0.531 |
| 2アウト得点圏 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 17 | 16 | 3 | 0.188 | 0.188 | 0.250 | 0.438 |
| 中盤(4-6回) | 19 | 17 | 4 | 0.235 | 0.316 | 0.235 | 0.551 |
| 終盤(7回以降) | 33 | 30 | 7 | 0.233 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 33 | 30 | 7 | 0.233 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 終盤+得点圏 | 15 | 12 | 4 | 0.333 | 0.357 | 0.500 | 0.857 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.222
18-4
|
0.308
13-4
|
0.143
8-1
|
| 得点圏 |
0.000
7-0
|
0.333
7-2
|
0.667
4-2
|
| 満塁 | - |
0.000
1-0
|
0.000
1-0
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.530 | 6 | 5 |