川上 理偉 RII KAWAKAMI
川上 理偉(中日)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 55 | 19 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0.345 | 0.438 | 0.491 | 0.929 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 27 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.435 | 0.519 | 0.609 | 1.128 |
| vs 右投手 | 37 | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.281 | 0.378 | 0.406 | 0.784 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 36 | 29 | 10 | 0.345 | 0.472 | 0.448 | 0.92 |
| ランナーあり | 28 | 26 | 9 | 0.346 | 0.393 | 0.538 | 0.931 |
| 得点圏 | 17 | 15 | 7 | 0.467 | 0.529 | 0.667 | 1.196 |
| 1塁 | 11 | 11 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0.546 |
| 2塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 3塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 1・2塁 | 8 | 7 | 4 | 0.571 | 0.625 | 0.714 | 1.339 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 満塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 22 | 20 | 5 | 0.25 | 0.318 | 0.45 | 0.768 |
| 1アウト | 28 | 24 | 9 | 0.375 | 0.464 | 0.458 | 0.922 |
| 2アウト | 14 | 11 | 5 | 0.455 | 0.571 | 0.636 | 1.207 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 10 | 10 | 8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
| 追い込み前 | 31 | 26 | 13 | 0.5 | 0.581 | 0.769 | 1.35 |
| 2ストライク | 33 | 29 | 6 | 0.207 | 0.303 | 0.241 | 0.544 |
| 投手有利 | 19 | 19 | 5 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.526 |
| 打者有利 | 21 | 12 | 1 | 0.083 | 0.476 | 0.083 | 0.559 |
| フルカウント | 7 | 3 | 0 | 0.0 | 0.571 | 0.0 | 0.571 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.800
10-8
|
0.500
4-2
|
0.250
4-1
|
| 1B |
0.000
3-0
|
0.667
3-2
|
0.182
11-2
|
| 2B | - |
0.000
1-0
|
0.273
11-3
|
| 3B |
-
3-0
|
0.200
7-1
|
0.000
7-0
|