岩嵜 翔 SHO IWASAKI

オリックス 年度: 番号: 40 投手
チーム オリックス・バファローズ
背番号 40
出身地 千葉
生年月日 1989年10月21日
年齢 36
身長/体重 189cm / 90kg
血液型 O
投/打 右 / 右
ドラフト年 2007
ドラフト順位 (高)1巡目
プロ通算年 19年
経歴 市船橋高(甲)-ソフトバンク-中日-オリックス
獲得タイトル (中)17
年俸(万円) 6500
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 84,600万円
年俸一覧

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2008 700万円 - -
2009 720万円 +20 +2.9%
2010 740万円 +20 +2.8%
2011 840万円 +100 +13.5%
2012 1,800万円 +960 +114.3%
2013 2,800万円 +1,000 +55.6%
2014 4,000万円 +1,200 +42.9%
2015 4,400万円 +400 +10.0%
2016 3,900万円 -500 -11.4%
2017 6,200万円 +2,300 +59.0%
2018 13,000万円 +6,800 +109.7%
2019 9,500万円 -3,500 -26.9%
2020 7,500万円 -2,000 -21.1%
2021 6,800万円 -700 -9.3%
2022 6,800万円 +0 +0.0%
2023 2,800万円 -4,000 -58.8%
2024 2,800万円 +0 +0.0%
2025 2,800万円 +0 +0.0%
2026 6,500万円 +3,700 +132.1%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

投手成績

シーズン成績(2軍)
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
27.00 2 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 1.1 11 7 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.636 - 5.25
オープン戦成績
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
0.00 2 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - 2 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 - 1
通算成績
通算成績
年度 チーム 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2008 ソフトバンク 9.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 15 7 0 1 3 0 0 0 0 3 3 0.5 - 2.33
2009 ソフトバンク 6.23 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.1 19 7 0 1 2.08 1 0 0 0 5 3 0.412 1 1.85
2010 ソフトバンク 8.06 6 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 22.1 105 30 2 9 3.63 9 1 0 0 21 20 0.33 1 1.75
2011 ソフトバンク 2.72 13 13 2 1 0 0 6 2 0 0 0 0.75 79.1 326 70 4 33 3.74 22 5 4 0 27 24 0.241 1.5 1.16
2012 ソフトバンク 3.14 29 16 2 0 0 3 5 10 3 4 0 0.333 120.1 498 113 5 77 5.76 27 3 1 0 46 42 0.249 2.85 1.16
2013 ソフトバンク 4.33 47 5 0 0 0 10 1 4 14 15 2 0.2 68.2 297 79 9 54 7.08 14 3 2 0 39 33 0.294 3.86 1.35
2014 ソフトバンク 4.06 18 9 0 0 0 1 4 1 3 3 0 0.8 62 266 64 10 37 5.37 15 4 0 0 32 28 0.268 2.47 1.27
2015 ソフトバンク 6.75 8 1 0 0 0 3 1 0 2 3 0 1 10.2 46 11 3 5 4.22 4 0 1 0 8 8 0.262 1.25 1.41
2016 ソフトバンク 1.95 35 7 1 1 0 5 4 2 9 10 1 0.667 87.2 347 77 6 61 6.26 17 0 3 0 22 19 0.24 3.59 1.07
2017 ソフトバンク 1.99 72 0 0 0 0 14 6 3 40 46 2 0.667 72.1 289 55 8 66 8.21 16 2 1 0 16 16 0.206 4.13 0.98
2018 ソフトバンク 0.00 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 5 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2019 ソフトバンク 4.50 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 2 8 1 0 2 9 1 0 0 0 1 1 0.167 2 1
2020 ソフトバンク 7.20 17 0 0 0 0 2 0 2 10 10 0 0 15 70 19 3 20 12 6 1 0 0 12 12 0.302 3.33 1.67
2021 ソフトバンク 4.17 48 0 0 0 0 22 2 5 14 16 6 0.286 45.1 179 37 7 56 11.12 11 0 1 0 21 21 0.227 5.09 1.06
2022 中日 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 1 1 - 0 -
2024 中日 5.85 21 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 - 20 94 24 0 18 8.1 11 0 0 0 14 13 0.304 1.64 1.75
2025 オリックス 2.12 37 0 0 0 0 5 4 1 16 20 0 0.8 34 136 26 0 34 9 10 1 1 0 8 8 0.211 3.4 1.06
2025 中日 2.08 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 4.1 22 9 1 3 6.23 0 0 0 0 1 1 0.429 - 2.08

同じチームの他の選手

#30 内野手
オリックス・バファローズ
#98 投手
オリックス・バファローズ
#9 内野手
オリックス・バファローズ
#41 投手
オリックス・バファローズ
#128 投手
オリックス・バファローズ