山田 哲人 TETSUO YAMADA
山田 哲人(ヤクルト)の2025年 1軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 19 | 0.206 | 0.315 | 63 | 13 | 2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| 5月 | 22 | 0.192 | 0.224 | 73 | 14 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| 6月 | 20 | 0.196 | 0.293 | 51 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 5 | 0 |
| 7月 | 18 | 0.295 | 0.358 | 61 | 18 | 2 | 8 | 3 | 12 | 6 | 2 |
| 8月 | 16 | 0.214 | 0.279 | 56 | 12 | 3 | 6 | 5 | 13 | 5 | 1 |
| 9月 | 13 | 0.324 | 0.395 | 34 | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/4/2 | サマリ | 広島 | 三ゴロ、二飛、中飛、右飛、故意四 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/3 | サマリ | 広島 | 二飛、右飛、中飛、空三振 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/4 | サマリ | 中日 | 四球 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/5 | サマリ | 中日 | 左本、左飛、三邪飛、空三振 | 0.083 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/6 | サマリ | 中日 | 左本、遊飛、遊ゴロ、四球 | 0.133 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | サマリ | 阪神 | 三ゴロ、三ゴロ、右飛、遊ゴロ | 0.105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | サマリ | 阪神 | 二邪飛、三安、四球、三ゴロ | 0.136 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | サマリ | DeNA | 三ゴロ、見三振、右飛、四球 | 0.120 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/15 | サマリ | 阪神 | 空三振、遊ゴロ、三失、左犠飛 | 0.107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/17 | サマリ | 阪神 | 中2、四球、空三振、四球、空三振 | 0.129 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/18 | サマリ | 巨人 | 三ゴロ、三直、三ゴロ、左飛 | 0.114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | サマリ | 巨人 | 左安、中飛、中安、中2 | 0.179 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | サマリ | 巨人 | 右飛、左安、四球 | 0.195 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | サマリ | 広島 | 一飛、右飛、遊ゴロ、左安 | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/25 | サマリ | 中日 | 右安、空三振、左2、三ゴロ | 0.224 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/26 | サマリ | 中日 | 左飛、右飛、右飛、空三振 | 0.208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/27 | サマリ | 中日 | 遊ゴロ、左安、空三振、四球 | 0.214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | サマリ | DeNA | 四球、投併打、投ゴロ、空三振 | 0.203 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | サマリ | DeNA | 一ゴロ、二併打、中安、中飛 | 0.206 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/1 | サマリ | DeNA | 三ゴロ、空三振、一邪飛、空三振 | 0.194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/2 | サマリ | 阪神 | 見三振、左安、左安 | 0.214 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/4 | サマリ | 阪神 | 三ゴロ、右飛、一邪飛、空三振、四球 | 0.203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/5 | サマリ | 広島 | 二飛、二飛、右飛 | 0.195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | サマリ | 広島 | 右飛、空三振、三ゴロ、遊安 | 0.198 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/9 | サマリ | 巨人 | 中飛 | 0.195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/10 | サマリ | 巨人 | 遊ゴロ | 0.193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/11 | サマリ | 巨人 | 中安、左飛、一邪飛 | 0.198 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | サマリ | 中日 | 遊併打、右飛、右飛、投ゴロ | 0.189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/14 | サマリ | 中日 | 空三振 | 0.187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/16 | サマリ | DeNA | 三ゴロ、左本、右安、中飛 | 0.200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/17 | サマリ | DeNA | 空三振、二飛、三ゴロ、四球 | 0.194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/18 | サマリ | DeNA | 左安、左安、左安、遊ゴロ | 0.216 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/20 | サマリ | 広島 | 空三振、二安、中飛、二ゴロ | 0.217 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/22 | サマリ | 広島 | 中飛、右安、遊ゴロ、故意四、投ゴロ | 0.218 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/23 | サマリ | 巨人 | 左2、中飛、中飛 | 0.221 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/24 | サマリ | 巨人 | 空三振、空三振、遊ゴロ、中飛 | 0.214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/25 | サマリ | 巨人 | 空三振、中飛、右飛、中安 | 0.215 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/27 | サマリ | 中日 | 二邪飛、二飛、空三振 | 0.210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | サマリ | 中日 | 中飛、三直、遊併打、空三振 | 0.203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/29 | サマリ | 中日 | 三ゴロ、中安、三併打、右飛 | 0.205 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/30 | サマリ | DeNA | 遊ゴロ、左飛、左飛、右飛 | 0.199 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | サマリ | DeNA | 三安 | 0.204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | サマリ | 西武 | 左安 | 0.210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | サマリ | 西武 | 空三振 | 0.209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | サマリ | ソフトバンク | 空三振 | 0.207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | サマリ | ソフトバンク | 中飛 | 0.206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | サマリ | ソフトバンク | 二飛 | 0.204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | サマリ | 日本ハム | 中飛 | 0.203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | サマリ | 日本ハム | 二ゴロ、三ゴロ、空三振、投ゴロ | 0.197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | サマリ | 日本ハム | 中安、空三振、中飛、左飛 | 0.199 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | サマリ | ロッテ | 左安、左2、死球、左安 | 0.214 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | サマリ | ロッテ | 三ゴロ、遊ゴロ、左本 | 0.217 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | サマリ | ロッテ | 見三振、中飛、空三振、右飛 | 0.211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | サマリ | 楽天 | 右飛、三ゴロ、左飛、見三振、空三振、死球 | 0.205 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | サマリ | 楽天 | 二飛、遊併打、空三振 | 0.201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | サマリ | オリックス | 四球、二飛、左安遊ゴロ、空三振 | 0.202 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | サマリ | オリックス | 中2、四球、二飛、遊ゴロ | 0.205 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | サマリ | オリックス | 三ゴロ、四球、空三振、遊ゴロ | 0.201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | サマリ | 阪神 | 右飛、四球、中飛、一飛 | 0.198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/28 | サマリ | 阪神 | 空三振、一飛、左安 | 0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/29 | サマリ | 阪神 | 中飛、遊飛、四球 | 0.198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | サマリ | 広島 | 右2、見三振、捕ゴロ、四球 | 0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/2 | サマリ | 広島 | 空三振、遊ゴロ、左飛、二飛 | 0.196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/4 | サマリ | 中日 | 投ゴロ、左安、二飛 | 0.198 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | サマリ | 中日 | 空三振、遊安、中飛 | 0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/6 | サマリ | 中日 | 空三振、中2、左安、左飛 | 0.206 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/8 | サマリ | DeNA | 三安、遊ゴロ、中飛 | 0.208 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | サマリ | DeNA | 中安、見三振、一飛、三直、三ゴロ | 0.208 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/11 | サマリ | 阪神 | 二飛、右飛、空三振、左飛 | 0.204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/12 | サマリ | 阪神 | 左安 | 0.207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/13 | サマリ | 阪神 | 空三振、左安、見三振、中2 | 0.213 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/17 | サマリ | 巨人 | 捕邪飛、二安、遊ゴロ、右飛 | 0.213 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/19 | サマリ | 広島 | 空三振、右飛、三直、四球 | 0.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/20 | サマリ | 広島 | 空三振、一邪飛、四球、遊ゴロ、左飛 | 0.207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/21 | サマリ | 広島 | 三飛、左安、中本、右飛 | 0.212 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/26 | サマリ | 中日 | 空三振、三ゴロ、四球、左安 | 0.213 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/27 | サマリ | 中日 | 四球、左安、見三振、中2 | 0.219 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/29 | サマリ | DeNA | 三ゴロ、中2、三ゴロ、中犠飛 | 0.220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/30 | サマリ | DeNA | 左本、四球、三ゴロ、二ゴロ | 0.222 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/5 | サマリ | 巨人 | 四球、一邪飛、三ゴロ、中飛 | 0.219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/6 | サマリ | 巨人 | 右飛、右邪飛、左飛 | 0.217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/8 | サマリ | 阪神 | 中飛、左飛、故意四、遊直、空三振 | 0.213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | サマリ | 阪神 | 中安、右犠飛、三ゴロ、空三振 | 0.215 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/10 | サマリ | 阪神 | 見三振、空三振、左飛、左安 | 0.215 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/11 | サマリ | DeNA | 見三振、遊ゴロ、故意四 | 0.213 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | サマリ | DeNA | 左本、三ゴロ、中2、右飛 | 0.218 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/15 | サマリ | 広島 | 右飛、中飛、中安、空三振 | 0.218 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/16 | サマリ | 広島 | 中飛、中安、空三振、三併打、空三振 | 0.218 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | サマリ | 広島 | 遊ゴロ、三安、二飛、遊ゴロ、投ゴロ | 0.218 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/19 | サマリ | 巨人 | 左飛、三ゴロ、左安 | 0.219 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/20 | サマリ | 巨人 | 右飛、左本、四球、四球 | 0.221 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/21 | サマリ | 巨人 | 見三振、遊ゴロ、遊ゴロ、空三振 | 0.218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | サマリ | 阪神 | 右飛、空三振、空三振、遊安 | 0.218 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | サマリ | 阪神 | 左本、空三振、中2、右飛、中飛 | 0.221 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/24 | サマリ | 阪神 | 中飛 | 0.220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/5 | サマリ | DeNA | 遊失、右飛、三ゴロ、中安、空三振 | 0.220 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | サマリ | DeNA | 三ゴロ、遊併打、四球、三直 | 0.218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | サマリ | DeNA | 左邪飛 | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | サマリ | DeNA | 見三振 | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/17 | サマリ | 巨人 | 左飛 | 0.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/18 | サマリ | 巨人 | 左本、中飛、二ゴロ、四球 | 0.217 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | サマリ | 中日 | 右邪飛、二安、二ゴロ、四球 | 0.218 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/21 | サマリ | 阪神 | 左本、右2、左2 | 0.225 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/22 | サマリ | 阪神 | 右飛、左2、遊飛、四球 | 0.226 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | サマリ | 中日 | 中飛、右安、二直、一邪飛 | 0.227 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/26 | サマリ | 広島 | 中安、左2、右飛、一ゴロ | 0.230 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/27 | サマリ | 広島 | 中本、空三振 | 0.231 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | サマリ | 巨人 | 右犠飛、遊ゴロ | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。