セ・リーグ
2025年7月9日
・神宮
・18:00
DeNA vs ヤクルト
4 - 4
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| ヤクルト | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
投手成績
DeNA
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バウアー | チャート | - | 6 | 97 | 24 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 伊勢 大夢 | チャート | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィック | チャート | H | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 大生 | チャート | - | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 颯 | チャート | H | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 滝太 | チャート | H | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 裕太郎 | チャート | - | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 12.0 | 194 | 48 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 |
ヤクルト
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 恭伸 | チャート | - | 6.2 | 104 | 29 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 星 知弥 | チャート | - | 0.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 矢崎 拓也 | チャート | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 皓亮 | チャート | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 泰稚 | チャート | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 宏太 | チャート | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 広樹 | チャート | - | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 12.0 | 173 | 49 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 |
打撃成績
DeNA
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑原 将志 | (中左) | チャート | 0.243 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 恵太 | (一) | チャート | 0.275 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 大生 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颯 | 投 | チャート | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 滝太 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 度会 隆輝 | 打 | チャート | 0.228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 裕太郎 | 投 | チャート | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | (三) | チャート | 0.263 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田 竜拓 | 走三 | チャート | 0.067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 祐大 | 打 | チャート | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石上 泰輝 | 走三 | チャート | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧 秀悟 | (二) | チャート | 0.282 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾 汐恩 | (捕) | チャート | 0.261 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 絢登 | (左) | チャート | 0.182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィック | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 大貴 | 一 | チャート | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根 大気 | (右) | チャート | 0.500 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 琢真 | (遊) | チャート | 0.255 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バウアー | (投) | チャート | 0.037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 戸柱 恭孝 | 打 | チャート | 0.255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京田 陽太 | 走 | チャート | 0.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蝦名 達夫 | 中 | チャート | 0.238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.273 | 44 | 4 | 12 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ヤクルト
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 幸宏 | (中) | チャート | 0.238 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並木 秀尊 | (右) | チャート | 0.232 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 泰稚 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 陽翔 | 打 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 宏太 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 珠 | 右 | チャート | 0.260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | (左) | チャート | 0.251 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オスナ | (一) | チャート | 0.262 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 哲人 | (二) | チャート | 0.208 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 琉偉 | (遊) | チャート | 0.238 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中村 悠平 | (捕) | チャート | 0.163 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本 丈 | 打右 | チャート | 0.233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 広樹 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武岡 龍世 | (三) | チャート | 0.179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀 優大 | 打捕 | チャート | 0.289 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥川 恭伸 | (投) | チャート | 0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星 知弥 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤井 廉 | 打 | チャート | 0.170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢崎 拓也 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 皓亮 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北村 拓己 | 打三 | チャート | 0.196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.186 | 43 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |