宜保 翔 SHO GIBO
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 153 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 2000年11月26日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 175cm / 75kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2018 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 未来沖縄高-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 500 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
ポストシーズン
データがありません。
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 153 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 2000年11月26日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 175cm / 75kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2018 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 未来沖縄高-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 500 |
| 新人王有資格 | - |
データがありません。