坂倉 将吾 SHOGO SAKAKURA
| チーム | 広島東洋カープ |
|---|---|
| 背番号 | 31 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 1998年5月29日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 177cm / 91kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2016 |
| ドラフト順位 | 4位 |
| プロ通算年 | 10年 |
|---|---|
| 経歴 | 日大三高-広島 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 14000 |
| 新人王有資格 | - |
年俸推移
生涯獲得年俸: 60,400万円
年俸一覧
| 年度 | 年俸(万円) | 差額 | 増減(割合) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 500万円 | - | - |
| 2018 | 600万円 | +100 | +20.0% |
| 2019 | 700万円 | +100 | +16.7% |
| 2020 | 800万円 | +100 | +14.3% |
| 2021 | 1,800万円 | +1,000 | +125.0% |
| 2022 | 5,000万円 | +3,200 | +177.8% |
| 2023 | 9,500万円 | +4,500 | +90.0% |
| 2024 | 12,500万円 | +3,000 | +31.6% |
| 2025 | 15,000万円 | +2,500 | +20.0% |
| 2026 | 14,000万円 | -1,000 | -6.7% |
※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。
野手成績
オープン戦成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.308 | 4 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.615 | 1.015 | 0 | 0 |
通算成績
データがありません。