吉田 聖弥 SEIYA YOSHIDA
吉田 聖弥(中日)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.294 | 0.39 | 0.353 | 0.743 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 21 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.294 | 0.4 | 0.353 | 0.753 |
| vs 右打者 | 21 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.294 | 0.381 | 0.353 | 0.734 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 24 | 20 | 5 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.625 |
| ランナーあり | 18 | 14 | 5 | 0.357 | 0.412 | 0.5 | 0.912 |
| 得点圏 | 8 | 6 | 1 | 0.167 | 0.25 | 0.167 | 0.417 |
| 1塁 | 10 | 8 | 4 | 0.5 | 0.556 | 0.75 | 1.306 |
| 2塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 1・2塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | - |
| 2・3塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 16 | 16 | 5 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.687 |
| 1アウト | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.273 | 0.0 | 0.273 |
| 2アウト | 14 | 11 | 5 | 0.455 | 0.571 | 0.545 | 1.116 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 追い込み前 | 25 | 21 | 7 | 0.333 | 0.375 | 0.381 | 0.756 |
| 2ストライク | 17 | 13 | 3 | 0.231 | 0.412 | 0.308 | 0.72 |
| 投手有利 | 9 | 9 | 4 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.888 |
| 打者有利 | 17 | 11 | 3 | 0.273 | 0.5 | 0.364 | 0.864 |
| フルカウント | 8 | 4 | 1 | 0.25 | 0.625 | 0.5 | 1.125 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.500
6-2
|
0.500
4-2
|
0.000
2-0
|
| 1B |
0.667
4-2
|
0.167
6-1
|
0.667
3-2
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.000
2-0
|
0.000
4-0
|
| 3B |
0.000
1-0
|
-
1-0
|
0.250
8-1
|